2020年7月份各基地合同簽訂物資價格清單
發布時間:2020/8/5 15:59:30
2020年7月份各基地合同簽訂物資價格清單 | |||||||
基地 | 簽訂日期 | 物資名稱 | 單位 | 數量 | 價格(元) | 合同總金額 (元) | 備注 |
鶴壁 | 2020/7/28 | 噴霧硒 | 公斤 | 500 | 3.60 | 1800.00 | 25公斤/件 |
鶴壁 | 2020/7/28 | 硫酸亞鐵 | 公斤 | 2000 | 1.10 | 2200.00 | |
鶴壁 | 2020/7/9 | 連續封口機 | 臺 | 2 | 2800.00 | 5600.00 | |
鶴壁 | 2020/7/28 | 硫酸銅 | 公斤 | 500 | 13.90 | 6950.00 | |
鶴壁 | 2020/7/16 | 康維素 | 公斤 | 100 | 95.00 | 9500.00 | |
鶴壁 | 2020/7/6 | 甲醛 | 公斤 | 8000 | 1.40 | 11200.00 | |
鶴壁 | 2020/7/7 | 愛博素 | 公斤 | 1020 | 12.00 | 12240.00 | |
鶴壁 | 2020/7/10 | 環模 | 個 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/24 | 冰河冷媒 | 公斤 | 2000 | 9.50 | 19000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/28 | 超微碘 | 公斤 | 4000 | 5.40 | 21600.00 | 25公斤/件 |
鶴壁 | 2020/7/4 | 噴淋系統 | 套 | 3 | 7400.00 | 22200.00 | |
鶴壁 | 2020/7/23 | 石粉 | 公斤 | 100000 | 0.26 | 26000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/7 | 第益肽 | 公斤 | 500 | 68.00 | 34000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/16 | 甜菜堿 | 公斤 | 2000 | 17.50 | 35000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/24 | 纈氨酸 | 公斤 | 2000 | 18.00 | 36000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/7 | 麩皮 | 公斤 | 20000 | 1.85 | 37000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/28 | 硫酸錳 | 公斤 | 10000 | 3.70 | 37000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/19 | 麩皮 | 公斤 | 20000 | 1.90 | 38000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/31 | 麩皮 | 公斤 | 20000 | 1.92 | 38400.00 | |
鶴壁 | 2020/7/13 | 潘綠能 | 公斤 | 200 | 200.00 | 40000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/17 | 小蘇打 | 公斤 | 33000 | 1.40 | 46200.00 | |
鶴壁 | 2020/7/28 | 硫酸鋅 | 公斤 | 10000 | 5.50 | 55000.00 | 500g |
鶴壁 | 2020/7/22 | 異亮氨酸 | 公斤 | 1000 | 55.00 | 55000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/18 | 禽安 | 公斤 | 1000 | 56.60 | 56600.00 | |
鶴壁 | 2020/7/28 | 不銹鋼盤 | 個 | 800 | 76.50 | 61200.00 | |
鶴壁 | 2020/7/7 | 粉狀米糠粕 | 公斤 | 35000 | 2.13 | 74550.00 | |
鶴壁 | 2020/7/30 | 暢宜生 | 公斤 | 5000 | 15.50 | 77500.00 | |
鶴壁 | 2020/7/3 | 色氨酸 | 公斤 | 2000 | 41.00 | 82000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/6 | VQ3 | 公斤 | 1000 | 84.00 | 84000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/7 | VQ3 | 公斤 | 1000 | 84.00 | 84000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/9 | 甜菜粕 | 公斤 | 33000 | 2.60 | 85800.00 | |
鶴壁 | 2020/7/8 | 氯化膽堿 | 公斤 | 20000 | 4.30 | 86000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/15 | 甜菜堿 | 公斤 | 5000 | 17.30 | 86500.00 | |
鶴壁 | 2020/7/15 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 15.00 | 90000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/7 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 15.40 | 92400.00 | |
鶴壁 | 2020/7/19 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.50 | 174790.00 | |
鶴壁 | 2020/7/10 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.51 | 175490.00 | |
鶴壁 | 2020/7/18 | 精氨酸 | 公斤 | 5000 | 43.50 | 217500.00 | |
鶴壁 | 2020/7/4 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 3.55 | 248290.00 | |
鶴壁 | 2020/7/1 | 蘇氨酸 | 公斤 | 32000 | 8.00 | 256000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/29 | 蛋氨酸 | 公斤 | 15000 | 17.20 | 258000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/15 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.50 | 262185.00 | |
鶴壁 | 2020/7/15 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 2.99 | 299000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/25 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.87 | 301350.00 | |
鶴壁 | 2020/7/15 | 纈氨酸 | 公斤 | 20000 | 16.50 | 330000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/27 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 80 | 4570.00 | 365600.00 | |
鶴壁 | 2020/7/1 | 70﹪賴氨酸 | 公斤 | 96000 | 4.00 | 384000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/15 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 6.02 | 397320.00 | |
鶴壁 | 2020/7/15 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 6.02 | 397320.00 | |
鶴壁 | 2020/7/13 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 132000 | 3.05 | 402600.00 | |
鶴壁 | 2020/7/28 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 30000 | 13.90 | 417000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/20 | 豆油 | 公斤 | 68000 | 6.45 | 438600.00 | |
鶴壁 | 2020/7/24 | VQ1 | 公斤 | 5000 | 93.00 | 465000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/15 | 豆粕 | 公斤 | 300000 | 2.99 | 897600.00 | |
鶴壁 | 2020/7/30 | 豆粕46 | 公斤 | 400000 | 3.20 | 1280800.00 | |
鶴壁 | 2020/7/30 | 豆粕43 | 公斤 | 800000 | 3.08 | 2465600.00 | |
鶴壁 | 2020/7/13 | 小驗訖標簽 | 張 | 0.01 | 1枚/張 | ||
鶴壁 | 2020/7/13 | 大驗訖標簽 | 張 | 0.03 | 1枚/張 | ||
焦作 | 2020/7/13 | 一次性手套 | 付 | 500 | 0.10 | 50.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 酒精噴壺 | 個 | 5 | 10.00 | 50.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 紫外線燈管 | 根 | 5 | 28.00 | 140.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 毛雞拉運明細單 | 本 | 50 | 3.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 金屬檢測(CCP2)監控記錄表 | 本 | 30 | 5.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 生產任務通知單 | 本 | 30 | 5.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 預炸類產品監控記錄表 | 本 | 30 | 5.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 原料驗收(CCP1)記錄表 | 本 | 30 | 5.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 不合格品返加工記錄 | 本 | 30 | 5.00 | 150.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 過磅單 | 本 | 50 | 3.50 | 175.00 | 32K |
焦作 | 2020/7/13 | 手術剪大 | 把 | 10 | 20.00 | 200.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 乙酸乙酯 | 瓶 | 20 | 12.00 | 240.00 | 500ml/瓶 |
焦作 | 2020/7/13 | 試管 | 個 | 100 | 2.50 | 250.00 | 35ML |
焦作 | 2020/7/7 | 入庫通知單 | 本 | 100 | 3.00 | 300.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 信息聯絡處理單 | 本 | 60 | 5.00 | 300.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 宰后檢驗(CCP2)監控記錄表 | 本 | 60 | 5.00 | 300.00 | 16開 |
焦作 | 2020/7/7 | 腌漬產品檢驗報告單 | 本 | 60 | 5.00 | 300.00 | |
焦作 | 2020/7/15 | 漏電斷路器3P10A | 塊 | 8 | 39.00 | 312.00 | 3P10A |
焦作 | 2020/7/13 | 手術剪大 | 把 | 20 | 20.00 | 400.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 班組生產日報表 | 本 | 100 | 5.00 | 500.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 輔料庫原料耗用報表 | 本 | 100 | 5.00 | 500.00 | |
焦作 | 2020/7/8 | 水溶性白胡椒粉 | 公斤 | 10 | 75.00 | 750.00 | |
焦作 | 2020/7/8 | 保水蛋白 | 公斤 | 200 | 6.50 | 1300.00 | |
焦作 | 2020/7/15 | 電纜 | 米 | 200 | 6.50 | 1300.00 | YZ 3×4 |
焦作 | 2020/7/15 | 變頻器5.5KW | 臺 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 5.5KW |
焦作 | 2020/7/25 | 除磷劑 | 噸 | 2.94 | 580.00 | 1705.20 | |
焦作 | 2020/7/15 | 變頻器7.5KW | 臺 | 1 | 1728.00 | 1728.00 | 7.5KW |
焦作 | 2020/7/8 | 鮮味素 | 公斤 | 60 | 35.00 | 2100.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 離心管 | 個 | 300 | 9.00 | 2700.00 | 50ml |
焦作 | 2020/7/28 | 麩皮 | 噸 | 10 | 1960.00 | 19600.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 竹架板 | 塊 | 1000 | 32.00 | 32000.00 | |
焦作 | 2020/7/30 | 液氨 | 公斤 | 10000 | 3.30 | 33000.00 | |
焦作 | 2020/7/22 | 米糠粕 | 噸 | 35 | 2250.00 | 78750.00 | |
焦作 | 2020/7/9 | 核苷酸渣 | 噸 | 32 | 3600.00 | 115200.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 70 | 1680.00 | 117600.00 | |
焦作 | 2020/7/15 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 8000 | 15.00 | 120000.00 | |
焦作 | 2020/7/15 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000 | 3.70 | 122001.00 | |
焦作 | 2020/7/9 | 豆油 | 噸 | 34 | 6070.00 | 206380.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 豆油 | 噸 | 34 | 6070.00 | 206380.00 | |
焦作 | 2020/7/23 | 43%豆粕 | 噸 | 70 | 3120.00 | 218400.00 | |
焦作 | 2020/7/20 | 棉粕 | 噸 | 70 | 3150.00 | 220500.00 | |
焦作 | 2020/7/13 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 66 | 4260.00 | 281160.00 | |
焦作 | 2020/7/15 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.01 | 300700.00 | |
焦作 | 2020/7/24 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 66 | 4560.00 | 300960.00 | |
焦作 | 2020/7/23 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.13 | 312700.00 | |
焦作 | 2020/7/27 | 脫膠豆油 | 噸 | 68 | 6590.00 | 448120.00 | |
焦作 | 2020/7/2 | 豆粕 | 噸 | 200 | 3007.00 | 601400.00 | |
焦作 | 2020/7/23 | 高蛋白豆粕 | 公斤 | 400000 | 3.25 | 1298800.00 | |
焦作 | 2020/7/7 | 大 用 鮮 品 脖 架 | 張 | 0.02 | 高200px*寬175px | ||
焦作 | 2020/7/7 | 大 用 鮮 品 光 架 | 張 | 0.02 | 高200px*寬175px | ||
焦作 | 2020/7/7 | 大 用 鮮 品 頭 架 | 張 | 0.02 | 高200px*寬175px | ||
焦作 | 2020/7/7 | 放養133標簽 | 張 | 0.03 | |||
焦作 | 2020/7/7 | 放養132標簽 | 張 | 0.03 | |||
焦作 | 2020/7/7 | 放養531標簽 | 張 | 0.03 | 9*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 本廠302標簽 | 張 | 0.03 | 7*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 本廠305標簽 | 張 | 0.03 | 7*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 本廠304標簽 | 張 | 0.03 | 7*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 本廠308標簽 | 張 | 0.03 | 7*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 本廠531A種雞專用標簽 | 張 | 0.03 | 7*13 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 憑證紙 | 張 | 0.04 | |||
焦作 | 2020/7/7 | 殘留檢驗原始記錄(ELISA法) | 本 | 5.00 | |||
焦作 | 2020/7/7 | 理化原始記錄Ⅱ | 本 | 5.00 | |||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承6204 | 套 | 27.00 | 6204 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承6205 | 套 | 33.00 | 6205 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承6304 | 套 | 40.00 | 6304 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承6207 | 套 | 51.00 | 6207 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承 | 套 | 54.00 | UC205 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 軸承UC207 | 套 | 70.00 | UC207 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承6208 | 套 | 71.00 | 6208 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 不銹鋼軸承SUC206 | 套 | 83.00 | SUC206 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 軸承UC208 | 套 | 91.00 | UC208 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 軸承5111 | 套 | 117.00 | 5111 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 軸承UC210 | 套 | 117.00 | UC210 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 軸承6405 | 套 | 122.00 | 6405 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 軸承6406 | 套 | 132.00 | 6406 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承6210 | 套 | 141.00 | 6210 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承6407 | 套 | 155.00 | 6407 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承6212 | 套 | 166.00 | 6212 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承RN307 | 套 | 190.00 | RN307 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 緊定套H318 | 套 | 287.00 | H318 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承RN309 | 套 | 321.00 | RN309 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承RN312 | 套 | 560.00 | RN312 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承32218 | 套 | 640.00 | 32218 | ||
焦作 | 2020/7/7 | 風機 | 臺 | 701.00 | |||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承30220 | 個 | 745.00 | 30220 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承22218 | 套 | 930.00 | 22218 | ||
焦作 | 2020/7/24 | 進口軸承32220 | 套 | 945.00 | 32220 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃唑酮 | 瓶 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃它酮 | 瓶 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃妥因 | 瓶 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃西林 | 瓶 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 磺胺類檢測試劑盒 | 盒 | 1000.00 | 18合1 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 四環素類檢測試劑盒 | 盒 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 氯霉素檢測試劑盒 | 盒 | 1000.00 | 96次/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 林可霉素檢測試劑盒 | 盒 | 1000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 新霉素檢測試劑盒 | 盒 | 1000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 紅霉素檢測試劑盒 | 盒 | 1000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 氟喹諾酮類檢測試劑盒 | 盒 | 1000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃唑酮 | 瓶 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃它酮 | 瓶 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃妥因 | 瓶 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 硝基呋喃西林 | 瓶 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 磺胺類檢測試劑盒 | 盒 | 1050.00 | 18合1 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 四環素類檢測試劑盒 | 盒 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 氟苯尼考檢測試劑盒 | 盒 | 1050.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 氯霉素檢測試劑盒 | 盒 | 1050.00 | 96次/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 替米考星檢測試劑盒 | 盒 | 1050.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 林可霉素檢測試劑盒 | 盒 | 1050.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 新霉素檢測試劑盒 | 盒 | 1050.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 紅霉素檢測試劑盒 | 盒 | 1050.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 氟喹諾酮類檢測試劑盒 | 盒 | 1050.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 金剛烷胺檢測試劑盒 | 盒 | 1350.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 喹乙醇代謝物檢測試劑盒 | 盒 | 1500.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 利巴韋林檢測試劑盒 | 盒 | 1500.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 地克珠利EUSA試劑盒 | 盒 | 1950.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 氟苯尼考檢測試劑盒 | 盒 | 2000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 喹乙醇代謝物檢測試劑盒 | 盒 | 2000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 替米考星檢測試劑盒 | 盒 | 2000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 金剛烷胺檢測試劑盒 | 盒 | 2000.00 | |||
焦作 | 2020/7/22 | 地克珠利EUSA試劑盒 | 盒 | 2000.00 | 96T/盒 | ||
焦作 | 2020/7/22 | 利巴韋林檢測試劑盒 | 盒 | 2000.00 | |||
焦作 | 2020/7/24 | 同步帶 | 條 | 4350.00 | |||
中心 | 2020/7/2 | 燃燒機 | 套 | 1 | 67000.00 | 67000.00 | |
中心 | 2020/7/8 | 單凍機 | 套 | 1 | 2830000.00 | 2830000.00 | |
中心 | 2020/7/10 | 100萬鏈霉素 | 瓶 | 0.55 | |||
中心 | 2020/7/10 | 400萬青霉素 | 瓶 | 1.20 | |||
中心 | 2020/7/15 | 地米針 | 盒 | 2.00 | |||
中心 | 2020/7/15 | 痢菌凈針 | 盒 | 2.50 | |||
中心 | 2020/7/15 | VC針 | 盒 | 2.60 | |||
中心 | 2020/7/15 | 復合VB針 | 盒 | 3.00 | |||
中心 | 2020/7/15 | 縮宮素針 | 盒 | 3.30 | |||
中心 | 2020/7/15 | 安乃近針 | 盒 | 3.40 | |||
中心 | 2020/7/15 | 磺胺針 | 盒 | 3.70 | |||
中心 | 2020/7/15 | 慶大針 | 盒 | 4.00 | |||
中心 | 2020/7/15 | 氨基比林針 | 盒 | 4.40 | |||
中心 | 2020/7/14 | 瑞農 | 袋 | 4.90 | 200g/袋 | ||
中心 | 2020/7/16 | 德蝠 | 瓶 | 6.00 | 1g瓶 | ||
中心 | 2020/7/15 | 電解多維 | 袋 | 14.00 | 500g | ||
中心 | 2020/7/15 | 牲血素 | 瓶 | 14.00 | 50ML | ||
中心 | 2020/7/1 | 沃威寧 | 瓶 | 15.00 | 10頭份/瓶 | ||
中心 | 2020/7/15 | 腸可凈 | 瓶 | 16.00 | 10ml | ||
中心 | 2020/7/15 | 乙腦 | 瓶 | 18.00 | 10頭份 | ||
中心 | 2020/7/7 | 復方阿莫西林 | 袋 | 28.00 | 100g | ||
中心 | 2020/7/23 | 龍翔富康 | 瓶 | 29.50 | 100g*10*12盒/件 | ||
中心 | 2020/7/15 | 細小病毒/10 | 瓶 | 30.00 | 10頭份 | ||
中心 | 2020/7/17 | 腺胃速治 | 袋 | 30.00 | 100g | ||
中心 | 2020/7/16 | 宮炎凈 | 瓶 | 32.00 | 100ML/瓶 | ||
中心 | 2020/7/1 | 沃威寧 | 瓶 | 35.00 | 20頭份/瓶 | ||
中心 | 2020/7/15 | 喜得孕 | 瓶 | 40.00 | |||
中心 | 2020/7/1 | 偽狂犬活苗/10 | 瓶 | 45.00 | 10頭份 | ||
中心 | 2020/7/23 | 龍翔多克 | 瓶 | 49.50 | 100g*10*12盒/件 | ||
中心 | 2020/7/10 | 優菌素 | 瓶 | 60.00 | 1L | ||
中心 | 2020/7/15 | 碘酊10% | 瓶 | 62.00 | 500ML | ||
中心 | 2020/7/14 | 律胎素 | 瓶 | 70.00 | |||
中心 | 2020/7/21 | 魔方200 | 公斤 | 120.00 | 5公斤/袋 | ||
中心 | 2020/7/15 | 胃流二聯 | 瓶 | 140.00 | 100ML | ||
中心 | 2020/7/1 | 沃圓清 | 瓶 | 150.00 | 20ml瓶 | ||
中心 | 2020/7/15 | 卸立凈 | 瓶 | 150.00 | 10頭份/瓶 | ||
中心 | 2020/7/1 | 勃林格蘭耳病 | 瓶 | 170.00 | 10頭份 | ||
中心 | 2020/7/1 | 偽狂犬活苗/50 | 瓶 | 190.00 | 50頭份 | ||
中心 | 2020/7/14 | 利高44 | 公斤 | 190.00 | |||
中心 | 2020/7/15 | 萎鼻 | 瓶 | 198.00 | 20ml | ||
中心 | 2020/7/1 | 圓環病毒疫苗 | 瓶 | 260.00 | 10頭份 | ||
中心 | 2020/7/7 | 復方阿莫西林 | 袋 | 280.00 | 1kg | ||
中心 | 2020/7/7 | 菌益優 | 袋 | 296.00 | 1kg/袋 | ||
中心 | 2020/7/1 | 喘氣病 | 瓶 | 325.00 | 50頭份 | ||
中心 | 2020/7/14 | 百勝-30 | 壺 | 450.00 | 5L/壺 | ||
中心 | 2020/7/1 | 勃林格蘭耳病 | 瓶 | 800.00 | 50頭份 | ||
中心 | 2020/7/1 | 圓環病毒疫苗 | 瓶 | 1200.00 | 50頭份 | ||
周口 | 2020/7/3 | 封口機 | 臺 | 1 | 150.00 | 150.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 軸流風扇 | 臺 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
周口 | 2020/7/8 | 打毛機電機 | 臺 | 1 | 1900.00 | 1900.00 | |
周口 | 2020/7/30 | 電子閥組 | 套 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 氯化鈉 | 噸 | 33 | 340.00 | 11220.00 | |
周口 | 2020/7/15 | 1200不銹鋼環模 | 個 | 1 | 13450.00 | 13450.00 | |
周口 | 2020/7/17 | 雞頭動力輸送機 | 臺 | 1 | 26000.00 | 26000.00 | |
周口 | 2020/7/31 | 減速機 | 臺 | 1 | 35000.00 | 35000.00 | |
周口 | 2020/7/6 | 麩皮 | 噸 | 20 | 1860.00 | 37200.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 小蘇打 | 噸 | 33 | 1400.00 | 46200.00 | |
周口 | 2020/7/22 | 石粉 | 噸 | 200 | 240.00 | 48000.00 | |
周口 | 2020/7/3 | 米糠粕 | 噸 | 33 | 2010.00 | 66330.00 | |
周口 | 2020/7/3 | 米糠粕 | 噸 | 33 | 2020.00 | 66660.00 | |
周口 | 2020/7/24 | 米糠粕 | 噸 | 33 | 2270.00 | 74910.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 液體防霉劑 | 噸 | 2 | 38700.00 | 77400.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 33 | 3045.00 | 100485.00 | |
周口 | 2020/7/15 | 麩皮 | 噸 | 60 | 1895.00 | 113700.00 | |
周口 | 2020/7/23 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 100 | 1610.00 | 161000.00 | |
周口 | 2020/7/7 | 液體蛋氨酸 | 噸 | 12 | 15400.00 | 184800.00 | |
周口 | 2020/7/21 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 66 | 4370.00 | 288420.00 | |
周口 | 2020/7/14 | 膨化大豆粉 | 噸 | 80 | 3610.00 | 288800.00 | |
周口 | 2020/7/24 | 花生粕 | 噸 | 100 | 2960.00 | 296000.00 | |
周口 | 2020/7/2 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 100 | 3050.00 | 305000.00 | |
周口 | 2020/7/13 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 100 | 3080.00 | 308000.00 | |
周口 | 2020/7/14 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 100 | 3110.00 | 311000.00 | |
周口 | 2020/7/21 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 100 | 3220.00 | 322000.00 | |
周口 | 2020/7/30 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 100 | 4680.00 | 468000.00 | |
周口 | 2020/7/1 | 豆油 | 噸 | 100 | 5850.00 | 585000.00 | |
周口 | 2020/7/14 | 豆油 | 噸 | 100 | 6000.00 | 600000.00 | |
周口 | 2020/7/14 | 豆油 | 噸 | 102 | 5980.00 | 609960.00 | |
周口 | 2020/7/28 | 液體蛋氨酸 | 噸 | 48 | 13900.00 | 667200.00 | |
周口 | 2020/7/10 | 豆粕43% | 噸 | 300 | 2960.00 | 888000.00 | |
周口 | 2020/7/15 | 豆粕43% | 噸 | 500 | 2940.00 | 1470000.00 | |
周口 | 2020/7/10 | 高蛋白豆粕 | 噸 | 500 | 3060.00 | 1530000.00 | |
周口 | 2020/7/30 | 豆粕43% | 噸 | 500 | 3060.00 | 1530000.00 | |
周口 | 2020/7/15 | 高蛋白豆粕 | 噸 | 1000 | 3040.00 | 3040000.00 | |
周口 | 2020/7/30 | 高蛋白豆粕 | 噸 | 1300 | 3180.00 | 4134000.00 | |
周口 | 2020/7/25 | 圓珠筆芯 | 支 | 0.10 | |||
周口 | 2020/7/17 | 一次性口罩 | 個 | 0.40 | 標準碼 | ||
周口 | 2020/7/25 | 中性筆芯 | 支 | 0.45 | |||
周口 | 2020/7/25 | 圓珠筆 | 支 | 0.55 | |||
周口 | 2020/7/17 | 除磷劑 | 公斤 | 0.58 | |||
周口 | 2020/7/17 | 除磷劑 | 公斤 | 0.64 | |||
周口 | 2020/7/25 | 中性筆 | 支 | 0.80 | |||
周口 | 2020/7/25 | 訂書釘 | 盒 | 0.80 | |||
周口 | 2020/7/25 | 曲別針 | 盒 | 1.20 | |||
周口 | 2020/7/25 | 膠水 | 瓶 | 1.20 | |||
周口 | 2020/7/25 | 訂書釘 | 盒 | 2.50 | |||
周口 | 2020/7/6 | 一體式防水燈口 | 個 | 2.50 | |||
周口 | 2020/7/30 | 家庭分享裝(琵琶腿\雞翅中\雞大胸)箱 | 個 | 2.72 | 405*270*225 | ||
周口 | 2020/7/30 | 鮮嫩雞胸肉箱 | 個 | 2.74 | 內徑490*380*110mm | ||
周口 | 2020/7/30 | 家庭分享裝(雞翅根\雞胗)箱 | 個 | 2.78 | 405*270*235 | ||
周口 | 2020/7/30 | 大品大胸箱 | 個 | 2.79 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/7/17 | 玉米淀粉25 | 公斤 | 2.80 | 25*1 | ||
周口 | 2020/7/30 | 家庭分享裝(鳳爪)箱 | 個 | 2.84 | 445*290*175 | ||
周口 | 2020/7/25 | 木板夾 | 個 | 3.00 | |||
周口 | 2020/7/30 | 家庭分享裝(翅尖)箱 | 個 | 3.13 | 445*290*225 | ||
周口 | 2020/7/25 | 檔案盒 | 個 | 3.50 | |||
周口 | 2020/7/3 | 漿粉#24-21Q | 公斤 | 7.50 | 20*1 | ||
周口 | 2020/7/17 | 無水硫酸鈉 | 瓶 | 8.00 | 500g | ||
周口 | 2020/7/17 | 氫氧化鈉分析純 | 瓶 | 8.00 | 500g/瓶 | ||
周口 | 2020/7/17 | 鹽酸羥胺分析純 | 瓶 | 10.00 | 25g/瓶 | ||
周口 | 2020/7/17 | 鹽酸 | 瓶 | 10.00 | 500ML | ||
周口 | 2020/7/17 | 氫氧化鉀 | 瓶 | 10.00 | |||
周口 | 2020/7/17 | 廣口瓶 | 個 | 10.00 | 1000ML | ||
周口 | 2020/7/3 | 復合調味料 | 公斤 | 12.00 | |||
周口 | 2020/7/17 | 石油醚 | 瓶 | 12.00 | 分析純 | ||
周口 | 2020/7/17 | 氨氮去除劑 | 公斤 | 14.00 | |||
周口 | 2020/7/6 | 復配保水劑 | 公斤 | 16.00 | YK-B1 | ||
周口 | 2020/7/3 | 奧爾良腌料 | 公斤 | 16.00 | 25*1,B2395G | ||
周口 | 2020/7/17 | 氨氮去除劑 | 公斤 | 17.50 | |||
