2020年6月份各基地合同簽訂物資價格清單
發布時間:2020/8/5 15:58:57
2020年6月份各基地合同簽訂物資價格清單 | |||||||
基地 | 簽訂日期 | 物資名稱 | 單位 | 數量 | 價格(元) | 合同總金額 (元) | 備注 |
鶴壁 | 2020/6/5 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 80 | 4.45 | 356.24 | |
鶴壁 | 2020-06-02 | 復合調味料 | 公斤 | 50 | 12.00 | 600.00 | |
鶴壁 | 2020-06-02 | 漿粉H3113 | 公斤 | 80 | 7.50 | 600.00 | 25*1 |
鶴壁 | 2020-06-30 | 硫酸鎂 | 公斤 | 500 | 1.70 | 850.00 | |
鶴壁 | 2020/6/29 | 唐杜里腌料 | 公斤 | 150 | 18.50 | 2775.00 | |
鶴壁 | 2020-06-30 | 硫酸亞鐵 | 公斤 | 3000 | 1.10 | 3300.00 | |
鶴壁 | 2020-06-30 | 噴霧硒 | 公斤 | 1000 | 3.50 | 3500.00 | 25公斤/件 |
鶴壁 | 2020-06-02 | 奧爾良腌料 | 公斤 | 300 | 16.00 | 4800.00 | 型號:MB0002 |
鶴壁 | 2020-06-30 | 硫酸銅 | 公斤 | 500 | 12.00 | 6000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/30 | 爬坡輸送機 | 臺 | 1 | 13500.00 | 13500.00 | |
鶴壁 | 2020-06-30 | 超微碘 | 公斤 | 3000 | 5.50 | 16500.00 | 25公斤/件 |
鶴壁 | 2020/6/9 | 減速機 | 臺 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/15 | 甜菜堿 | 公斤 | 1000 | 18.00 | 18000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/25 | 復合蛋白酶 | 公斤 | 200 | 90.00 | 18000.00 | |
鶴壁 | 2020-06-30 | 硫酸錳 | 公斤 | 9000 | 3.50 | 31500.00 | |
鶴壁 | 2020-6-5 | VZ1 | 公斤 | 300 | 109.00 | 32700.00 | |
鶴壁 | 2020-6-5 | VZ2 | 公斤 | 300 | 112.00 | 33600.00 | |
鶴壁 | 2020-06-30 | 硫酸鋅 | 公斤 | 7000 | 5.00 | 35000.00 | 500g |
鶴壁 | 2020/6/23 | 小蘇打 | 公斤 | 33000 | 1.40 | 46200.00 | |
鶴壁 | 2020/6/11 | 麩皮 | 公斤 | 30000 | 1.59 | 47700.00 | |
鶴壁 | 2020/6/30 | 麩皮 | 公斤 | 30000 | 1.75 | 52500.00 | |
鶴壁 | 2020/6/10 | 百霉克 | 公斤 | 1000 | 53.00 | 53000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/3 | 百維素 | 公斤 | 1000 | 63.50 | 63500.00 | |
鶴壁 | 2020/6/15 | 甜菜堿 | 公斤 | 5000 | 17.50 | 87500.00 | |
鶴壁 | 2020/6/9 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 30000 | 3.49 | 104700.00 | |
鶴壁 | 2020/6/3 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 6000 | 17.60 | 105600.00 | |
鶴壁 | 2020/6/23 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000 | 3.50 | 115500.00 | |
鶴壁 | 2020/6/26 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 34000 | 3.51 | 119408.00 | |
鶴壁 | 2020/6/5 | VQ1 | 公斤 | 1100 | 120.00 | 132000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/2 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 66000 | 2.97 | 196020.00 | |
鶴壁 | 2020/6/16 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 12000 | 16.60 | 199200.00 | |
鶴壁 | 2020/6/17 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 20.00 | 200000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/17 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 20.00 | 200000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/9 | 豆油 | 公斤 | 34000 | 5.98 | 203320.00 | |
鶴壁 | 2020/6/25 | 精氨酸 | 公斤 | 5000 | 44.00 | 220000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/18 | 纈氨酸 | 公斤 | 10000 | 23.50 | 235000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/5 | VQ1 | 公斤 | 2000 | 119.00 | 238000.00 | |
鶴壁 | 2020-06-1 | 賴氨酸 | 公斤 | 32000 | 7.60 | 243200.00 | |
鶴壁 | 2020/6/9 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.55 | 267435.00 | |
鶴壁 | 2020/6/23 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.56 | 268485.00 | |
鶴壁 | 2020-06-1 | 蘇氨酸 | 公斤 | 32000 | 8.45 | 270400.00 | |
鶴壁 | 2020/6/9 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 2.85 | 285000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/25 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 99000 | 3.02 | 298485.00 | |
鶴壁 | 2020/6/5 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 100000 | 3.10 | 310000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/3 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.86 | 386760.00 | |
鶴壁 | 2020/6/19 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.87 | 387420.00 | |
鶴壁 | 2020/6/11 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.90 | 389400.00 | |
鶴壁 | 2020/6/23 | 磷酸氫鈣 | 公斤 | 240000 | 1.75 | 420000.00 | |
鶴壁 | 2020-06-1 | 70﹪賴氨酸 | 公斤 | 96000 | 4.55 | 436800.00 | |
鶴壁 | 2020/6/18 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 120 | 4200.00 | 504000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/30 | 豆油 | 公斤 | 100000 | 5.85 | 585000.00 | |
鶴壁 | 2020-6-5 | VQ1 | 公斤 | 5000 | 119.00 | 595000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/12 | 玉米 | 公斤 | 300000 | 2.20 | 660000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/23 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 200 | 4200.00 | 840000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/9 | 豆粕 | 公斤 | 300000 | 2.85 | 855000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/9 | 玉米 | 公斤 | 500000 | 2.20 | 1100000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/29 | 纈氨酸 | 公斤 | 60000 | 19.50 | 1170000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/12 | 豆粕 | 公斤 | 500000 | 2.85 | 1426000.00 | |
鶴壁 | 2020/6/12 | 豆粕 | 公斤 | 600000 | 2.85 | 1707000.00 | |
鶴壁 | 2020/7/1 | 豆粕 | 公斤 | 1000000 | 2.83 | 2832000.00 | |
鶴壁 | 2020-06-16 | 家庭分享裝(雞翅根)袋 | 千條 | 200.00 | 265*185*0.085MM | ||
鶴壁 | 2020-06-16 | 家庭分享裝(雞翅中)袋 | 千條 | 200.00 | 265*185*0.085MM | ||
鶴壁 | 2020-06-16 | 家庭分享裝(雞胗)袋 | 千條 | 200.00 | 265*185*0.085MM | ||
鶴壁 | 2020-06-16 | 家庭分享裝(雞大胸)袋 | 千條 | 200.00 | 265*185*0.085MM | ||
鶴壁 | 2020-06-16 | 家庭分享裝(琵琶腿)袋 | 千條 | 200.00 | 265*185*0.085MM | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 雙匯產品內袋 | 千條 | 492.20 | 580*550*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 凍雞腿皮 | 千條 | 500.70 | 590*550*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 凍雞胸皮 | 千條 | 500.70 | 590*550*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 凍去皮雞大胸 | 千條 | 500.70 | 590*550*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 凍雞小胸 | 千條 | 500.70 | 590*550*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 凍雞脆骨 | 千條 | 509.20 | 600*550*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 中裝雞袋(L) | 千條 | 93.80 | 320*190*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用分割雞袋 | 千條 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 中裝雞袋-01 | 千條 | 93.80 | 320*190*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 中裝雞袋-02 | 千條 | 76.10 | 290*170*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 40-50g雞爪袋 | 千條 | 119.70 | 330*235*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 50-60g雞爪袋 | 千條 | 119.70 | 330*235*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 60g以上雞爪袋 | 千條 | 133.30 | 360*240*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 60-70g雞爪袋 | 千條 | 119.70 | 360*240*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 單凍雞翅根袋 | 千條 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 單凍雞翅尖袋 | 千條 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 單凍雞翅中袋 | 千條 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 單凍雞大胸袋 | 千條 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 單凍雞小胸袋 | 千條 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 單凍雞胗袋 | 千條 | 159.50 | 330*235*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 排腿立體袋黃 | 千條 | 388.20 | 540*400*400*0.03mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 琵琶腿立體袋紅 | 千條 | 388.20 | 540*400*400*0.03mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 爪立體袋白 | 千條 | 388.20 | 540*400*400*0.03mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 西裝雞L | 千條 | 93.80 | 320*190*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用冰鮮雞(雞翅)袋 | 千條 | 272.20 | 490*360*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用冰鮮雞(翅根) | 千條 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用冰鮮雞(脖架)袋 | 千條 | 272.20 | 490*360*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用冰鮮雞(脖架)袋 | 千條 | 272.20 | 490*360*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 冰鮮熱合封口袋 | 千條 | 424.30 | 550*500*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 鳳祥75-85腿肉袋 | 千條 | 116.50 | 330.2*228.6*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 帶皮腿肉袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腿肉條腿肉丁袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 烤翅中尖50-60袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 翅根袋 | 千條 | 136.60 | 330*230*0.07mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 翅中袋 | 千條 | 106.00 | 310*190*0.07mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 琵琶腿袋 | 千條 | 112.30 | 260*240*0.07mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 香辣腿肉袋 | 千條 | 122.80 | 310*220*0.07mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 原味腿肉袋 | 千條 | 122.80 | 310*220*0.07mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 嘉吉內袋紅 | 千條 | 207.40 | 420*320*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 嘉吉內袋黃 | 千條 | 207.40 | 420*320*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 嘉吉內袋藍 | 千條 | 207.40 | 420*320*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 嘉吉內袋綠 | 千條 | 207.40 | 420*320*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 琵琶腿袋90-100 | 千條 | 190.80 | 400*265*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞—胸類 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞雞爪袋【40-50g,50-60g,60-70g】 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞雞爪袋【S爪,L爪,鳳爪,二級爪】 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞【頭脖】 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞腿肉塊 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞雞翅 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 烤翅中根50-60袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞雞腿袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞帶骨上腿袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞帶皮上腿、邊腿、二級腿袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞雞翅、翅中、根、尖袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞皮肉塊袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞頭脖、架、碎、油、塊袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞袋5KG袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 75-85冷凍雞腿肉袋 | 千條 | 117.10 | 330*230*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用快餐產品專用袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用快餐產品專用袋 | 千條 | 283.50 | 450*350*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 57-67去骨帶皮雞腿肉袋 | 千條 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 35-48翅根袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 30-40翅中袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 95-105切全翅袋 | 千條 | 201.60 | 400*280*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 70-80腿肉袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 快餐琵琶腿100-110袋 | 千條 | 190.80 | 400*265*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 80-90腿肉袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 翅中根袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腿肉丁1KG袋 | 千條 | 96.30 | 320*195*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 75-85去皮腿肉袋 | 千條 | 117.10 | 230*330*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 琵琶腿袋(銘基) | 千條 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 90-100去骨帶皮雞腿肉袋 | 千條 | 209.80 | 340*400*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 藍立體袋660*450*450*0.05 | 千條 | 859.40 | 660*450*450*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 藍立體袋540*400*400*0.03 | 千條 | 388.20 | 540*400*400*0.03 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 藍立體袋540*400*300*0.06 | 千條 | 646.90 | 540*400*300*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 立體袋660*450*450*0.05 | 千條 | 859.40 | 660*450*450*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 立體袋540*400*400*0.03 | 千條 | 388.20 | 540*400*400*0.03 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 立體袋650*400*400*0.05 | 千條 | 722.60 | 650*400*400*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 紅立體袋540*400*400*0.03 | 千條 | 388.20 | 540*400*400*0.03 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 黃立體袋540*400*400*0.03 | 千條 | 388.20 | 540*400*400*0.03 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 藍立體袋540*400*400*0.04 | 千條 | 517.50 | 540*400*400*0.04 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 黃立體袋540*400*400*0.04 | 千條 | 517.50 | 540*400*400*0.04 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 立體袋540*400*400*0.04 | 千條 | 517.50 | 540*400*400*0.04 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 立體袋540*400*400*0.05 | 千條 | 646.90 | 540*400*400*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 90-100去骨帶皮腿肉袋 | 千條 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用冰鮮雞【雞腿.琵琶腿.腿肉塊.邊腿.腿皮】 | 千條 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用冰鮮雞【雞心.雞胃.雞肝.雞胗.板油】 | 千條 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用冰鮮雞【大胸.小胸.胸皮.胸肉快】 | 千條 | 241.90 | 490*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞袋5kg | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞【肝心胗板油頭】5kg袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞【雞腿】 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 冷凍雞翅根袋 | 千條 | 209.80 | 340*400*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 冷凍雞翅中袋 | 千條 | 209.80 | 340*400*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 冷凍雞翅根袋 | 千條 | 176.40 | 400*343*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 冷凍雞翅中袋 | 千條 | 176.40 | 400*343*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 冷凍雞腿肉袋 | 千條 | 97.20 | 330*229*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 90-110去骨去皮雞胸肉袋 | 千條 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 雞肉火腿片袋 | 千條 | 79.20 | 260*148*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 銘基蝴蝶腿袋 | 千條 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 銘基去骨去皮雞胸肉袋 | 千條 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 嘉吉產品內袋 | 千條 | 207.40 | 420*320*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞【琵琶腿】 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞【大胸】袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞雞腿 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞帶骨上腿 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞帶皮上腿肉、雞邊腿、二級腿袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞琵琶腿袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞琵琶腿袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞雞副產品袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞雞副產品袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞雞翅袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞雞爪袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞雞爪袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞皮、肉、塊袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞頭、脖、架、碎、油、塊袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞空白袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大品鮮雞大胸袋 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞—翅類 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞—帶骨上腿 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞—副產品 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞—雞爪 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞—架類 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 大用鮮雞—腿 | 千條 | 322.60 | 490*320*0.08mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 麥克思腌漬胸排內袋 | 千條 | 133.30 | 360*240*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 950g骨連串袋 | 千條 | 203.30 | 380*260*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 骨連串袋1KG(清真) | 千條 | 203.30 | 380*260*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 骨連串袋1KG | 千條 | 203.30 | 380*260*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 1KG金甲芝麻雞柳袋(非清真) | 千條 | 177.70 | 360*240*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 藍片1000*800*0.05 | 千條 | 458.80 | 1000*800*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 藍片580*400*0.03 | 千條 | 79.80 | 580*400*0.03 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 藍片850*600*0.05 | 千條 | 292.50 | 850*600*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 藍片900*600*0.05 | 千條 | 309.70 | 900*600*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 藍片 | 千條 | 1192.90 | 1000*800*0.13 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 藍片 | 千條 | 795.70 | 920*580*0.13MM | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 藍片 | 千條 | 133.10 | 580*400*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 紅片 | 千條 | 458.80 | 1000*800*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 黃片1000*800*0.05 | 千條 | 458.80 | 1000*800*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋240*170*0.08 | 千條 | 74.90 | 240*170*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋270*210*0.08 | 千條 | 104.10 | 270*210*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋360*240*0.08 | 千條 | 158.60 | 360*240*0.08(奧爾良雞排) | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋490*360*0.06 | 千條 | 242.80 | 490*360*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋270*280*0.07 | 千條 | 121.40 | 270*280*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋270*200*0.05 | 千條 | 74.30 | 270*200*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋330*235*0.06 | 千條 | 106.70 | 330*235*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋320*180*0.05 | 千條 | 66.10 | 320*180*0.05 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋330*235*0.08 | 千條 | 142.30 | 330*235*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋490*360*0.08 | 千條 | 323.70 | 490*360*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋360*240*0.06 | 千條 | 118.90 | 360*240*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋360*240*0.07 | 千條 | 138.70 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋450*300*0.08 | 千條 | 247.80 | 450*300*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千條 | 58.60 | 185*230*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千條 | 161.90 | 420*280*0.06mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千條 | 128.80 | 238*295*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千條 | 94.90 | 220*235*0.08 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬翅中 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬翅根 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬琵琶腿 | 千條 | 201.60 | 400*280*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | DS腌漬腿肉袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | DS腌漬照燒腿肉袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | DS麻辣腌漬翅袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | DS腌漬烤肉風味腿排袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | DS培根雞肉片袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | DS魔法雞塊袋 | 千條 | 157.70 | 365*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | DS腌漬高辣邊腿袋 | 千條 | 168.50 | 390*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | DS腌漬邊腿袋 | 千條 | 168.50 | 390*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬帶皮腿肉袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 香辣翅中根【麥克思】袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬小胸肉【麥克思】袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬照燒腿肉【麥克思】袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬琵琶腿【麥克思】袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬琵琶腿(麥克思)內袋 | 千條 | 201.60 | 400*280*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | DS腌漬香酥小胸肉袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬脆皮炸雞袋 | 千條 | 168.50 | 390*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 蜜汁腿肉袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千條 | 120.80 | 320mm*235mm*0.07mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 白袋 | 千條 | 175.40 | 390mm*280mm*0.07mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬麻辣腿排【85】袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 麥克思腌漬邊腿袋 | 千條 | 168.50 | 390*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬照燒腿肉袋【2017】 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07mm | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬腿肉內袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 腌漬小胸內袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 麥克思可樂雞翅袋 | 千條 | 155.50 | 360*240*0.07 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 中裝雞袋 | 千條 | 111.10 | 360*200*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 中裝雞袋 | 千條 | 88.90 | 320*180*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 西裝雞袋 | 千條 | 111.10 | 360*200*0.06 | ||
鶴壁 | 2020-06-19 | 西裝雞袋 | 千條 | 88.90 | 320*180*0.06 | ||
