2020年2月份各基地合同簽訂物資價格清單
發布時間:2020/8/5 15:53:18
2020年2月份各基地合同簽訂物資價格清單 | |||||||
基地 | 簽訂日期 | 物資名稱 | 單位 | 數量 | 價格(元) | 合同總金額 (元) | 備注 |
鶴壁 | 2020/2/18 | 硫酸亞鐵 | 公斤 | 2000.00 | 1.60 | 3200 | |
鶴壁 | 2020/2/18 | 噴霧硒 | 公斤 | 1000.00 | 3.50 | 3500 | 25公斤/件 |
鶴壁 | 2020/2/25 | 連接線 | 根 | 100 | 50 | 5000 | |
鶴壁 | 2020/2/18 | 溫濕度探頭 | 套 | 4 | 1925 | 7700 | |
鶴壁 | 2020/2/26 | 乳清粉 | 公斤 | 1000.00 | 8.50 | 8500 | |
鶴壁 | 2020/2/7 | 氯化鈉 | 公斤 | 33000 | 0.43 | 14190 | |
鶴壁 | 2020/2/18 | 超微碘 | 公斤 | 3000.00 | 5.50 | 16500 | 25公斤/件 |
鶴壁 | 2020/2/21 | 石粉 | 公斤 | 60000 | 0.32 | 19200 | |
鶴壁 | 2020/2/19 | VZ1 | 公斤 | 300.00 | 93.00 | 27900 | |
鶴壁 | 2020/2/19 | VZ2 | 公斤 | 300.00 | 95.00 | 28500 | |
鶴壁 | 2020/2/18 | 硫酸錳 | 公斤 | 9000.00 | 4.30 | 38700 | |
鶴壁 | 2020/2/14 | 麩皮 | 公斤 | 30000 | 1.67 | 50100 | |
鶴壁 | 2020/2/18 | 硫酸鋅 | 公斤 | 9000.00 | 5.70 | 51300 | 500g |
鶴壁 | 2020/2/26 | 賴氨酸 | 公斤 | 7000.00 | 7.50 | 52500 | |
鶴壁 | 2020/2/18 | 粉狀米糠粕 | 公斤 | 35000 | 1.81 | 63350 | |
鶴壁 | 2020/2/19 | 磷酸氫鈣 | 公斤 | 33000 | 2 | 66000 | |
鶴壁 | 2020/2/12 | 內銷盤 | 公斤 | 4000 | 16.5 | 66000 | |
鶴壁 | 2020/2/26 | 纈氨酸 | 公斤 | 2000.00 | 35.00 | 70000 | |
鶴壁 | 2020/2/18 | 氯化膽堿 | 公斤 | 20000 | 4.5 | 90000 | |
鶴壁 | 2020/2/27 | 高蛋白棉粕 | 公斤 | 33000 | 2.9 | 95700 | |
鶴壁 | 2020/2/19 | 甜菜堿 | 公斤 | 5000 | 20 | 100000 | |
鶴壁 | 2020/2/7 | VQ1 | 公斤 | 1100 | 97.5 | 107250 | |
鶴壁 | 2020/2/12 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000.00 | 3.82 | 125895 | |
鶴壁 | 2020/2/7 | 賴氨酸 | 公斤 | 26000.00 | 6.70 | 174200 | |
鶴壁 | 2020/2/7 | 蘇氨酸 | 公斤 | 26000.00 | 7.00 | 182000 | |
鶴壁 | 2020/2/27 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 20 | 200000 | |
鶴壁 | 2020/2/7 | 70﹪賴氨酸 | 公斤 | 46000.00 | 4.40 | 202400 | |
鶴壁 | 2020/2/19 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 40 | 5113 | 204520 | |
鶴壁 | 2020/2/3 | 棉油 | 公斤 | 33000 | 6.65 | 219450 | |
鶴壁 | 2020/2/6 | 豆油 | 公斤 | 33000.00 | 6.77 | 223410 | |
鶴壁 | 2020/2/7 | 豆油 | 公斤 | 33000 | 6.85 | 226050 | |
鶴壁 | 2020/2/5 | 面粉 | 公斤 | 105000 | 2.317 | 243285 | |
鶴壁 | 2020/2/10 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 18000 | 15.4 | 277200 | |
鶴壁 | 2020/2/12 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.185 | 318500 | |
鶴壁 | 2020/2/14 | 面粉 | 公斤 | 140000 | 2.327 | 325780 | |
鶴壁 | 2020/2/25 | 溫濕度探頭 | 套 | 300 | 1132 | 339600 | |
鶴壁 | 2020/2/4 | 蛋氨酸 | 公斤 | 20000 | 19 | 380000 | |
鶴壁 | 2020/2/6 | 玉米蛋白粉 | 公斤 | 80 | 4813 | 385040 | |
鶴壁 | 2020/2/4 | 棉油 | 公斤 | 66000 | 6.64 | 438240 | |
鶴壁 | 2020/2/19 | VQ1 | 公斤 | 5000.00 | 99.00 | 495000 | |
鶴壁 | 2020/2/26 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 2.99 | 598000 | |
鶴壁 | 2020/2/12 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.085 | 617000 | |
鶴壁 | 2020/2/19 | 豆粕46 | 公斤 | 200000 | 3.25 | 650000 | |
鶴壁 | 2020/2/21 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.25 | 650000 | |
鶴壁 | 2020/2/7 | 豆粕46 | 公斤 | 200000 | 3.27 | 654000 | |
鶴壁 | 2020/2/10 | 豆油 | 公斤 | 99000 | 6.85 | 678150 | |
鶴壁 | 2020/2/5 | 豆粕 | 公斤 | 400000 | 2.985 | 1194000 | |
鶴壁 | 2020/2/7 | 豆粕 | 公斤 | 400000 | 3.085 | 1234000 | |
鶴壁 | 2020/2/18 | 無煙煤 | 公斤 | 1.35 | |||
焦作 | 2020/2/17 | 刮渣器張緊軸銅套 | 個 | 4.00 | 30.00 | 120 | 04031118.2.2-3 |
焦作 | 2020/2/17 | 刮渣器張緊軸鏈輪 | 個 | 4.00 | 300.00 | 1200 | 04031118.2.2-4 |
焦作 | 2020/2/17 | 刮渣器驅動軸鏈輪 | 個 | 4.00 | 300.00 | 1200 | 04031118.2.3-3 |
焦作 | 2020/2/17 | 刮渣器被動軸空套鏈輪 | 個 | 4.00 | 310.00 | 1240 | 200304特08.2.11.1 |
焦作 | 2020/2/17 | 刮渣器200304特01.05鏈輪組合 | 套 | 20.00 | 412.00 | 8240 | 04031118.2.8 |
焦作 | 2020/2/24 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 10 | 5100 | 51000 | |
焦作 | 2020/2/25 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 35 | 1980 | 69300 | |
焦作 | 2020/2/26 | 面粉 | 噸 | 34 | 2359 | 80206 | |
焦作 | 2020/2/11 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 7200 | 15.4 | 110880 | |
焦作 | 2020/2/7 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 30 | 4800 | 144000 | |
焦作 | 2020/2/25 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 32 | 5090 | 162880 | |
焦作 | 2020/2/26 | 豆油 | 噸 | 33 | 6160 | 203280 | |
焦作 | 2020/2/12 | 豆油 | 噸 | 33 | 6830 | 225390 | |
焦作 | 2020/2/18 | 豆油 | 噸 | 35 | 6460 | 226100 | |
焦作 | 2020/2/21 | 豆粕 | 噸 | 100 | 2990 | 299000 | |
焦作 | 2020/2/21 | 豆粕 | 噸 | 100 | 3050 | 305000 | |
焦作 | 2020/2/7 | 豆粕 | 噸 | 100 | 3115 | 311500 | |
焦作 | 2020/2/20 | 豆粕 | 噸 | 100 | 3170 | 317000 | |
焦作 | 2020/2/14 | 豆粕 | 噸 | 100 | 3200 | 320000 | |
焦作 | 2020/2/19 | 豆粕 | 噸 | 100 | 3200 | 320000 | |
焦作 | 2020/2/27 | 豆粕 | 噸 | 200 | 2950 | 590000 | |
中心 | 2020/2/27 | 兩用PH計 | 臺 | 1.00 | 290.00 | 290 | CT-6821 |
中心 | 2020/2/27 | 照亮計 | 臺 | 1.00 | 310.00 | 310 | (NUI-T)UT382 |
中心 | 2020/2/27 | 風速儀 | 臺 | 1.00 | 1800.00 | 1800 | |
中心 | 2020/2/27 | 紅外熱像儀 | 臺 | 1.00 | 3320.00 | 3320 | TG 165 |
中心 | 2020/2/27 | 紅外熱像儀 | 臺 | 1.00 | 3500.00 | 3500 | compact PRO蘋果 |
中心 | 2020/2/27 | 熱線式風速儀(三功能套裝) | 臺 | 1.00 | 9400.00 | 9400 | TESTO 440 |
中心 | 2020/1/7 | 切條機 | 臺 | 1.00 | 26000.00 | 26000 | 400kg/h |
中心 | 2020/1/7 | 切片機 | 臺 | 1.00 | 40680.00 | 40680 | HB-21 |
中心 | 2020/2/21 | 阿莫西林可溶性粉 | 袋 | 20.5 | |||
中心 | 2020/2/20 | 20%氟苯尼考粉 | 袋 | 283.5 | |||
周口 | 2020/2/27 | 口罩 | 個 | 1.00 | 1.20 | 1.2 | |
周口 | 2020/2/27 | 防塵口罩 | 個 | 1.00 | 10.00 | 10 | |
周口 | 2020/2/27 | 打毛盤6 | 個 | 1.00 | 14.00 | 14 | 6孔 |
周口 | 2020/2/27 | 打毛盤12 | 個 | 1.00 | 16.00 | 16 | 12孔 |
周口 | 2020/2/27 | 內銷盤 | 個 | 1.00 | 17.00 | 17 | 48*36*237.5px |
周口 | 2020/2/27 | 打毛機軸 | 根 | 1.00 | 42.00 | 42 | |
周口 | 2020/2/27 | 打毛機平帶3*60*3965 | 條 | 1.00 | 90.00 | 90 | 3*60*3965 |
周口 | 2020/2/27 | 打毛機軸 | 根 | 1.00 | 90.00 | 90 | |
周口 | 2020/2/27 | 打毛機平帶3*60*4230 | 條 | 1.00 | 95.00 | 95 | 3*60*4230 |
周口 | 2020/2/27 | 打毛機平帶3*60*4650 | 條 | 1.00 | 95.00 | 95 | 3*60*4650 |
周口 | 2020/2/27 | 打毛機軸承盒 | 個 | 1.00 | 155.00 | 155 | |
周口 | 2020/2/27 | 打毛機軸承盒 | 個 | 1.00 | 380.00 | 380 | |
周口 | 2020/2/27 | 加熱器 | 個 | 1.00 | 1870.00 | 1870 | |
周口 | 2020/2/27 | 電源模塊(約克) | 塊 | 1.00 | 10800.00 | 10800 | 025-34111-000 |
周口 | 2020/2/23 | 液氨 | 公斤 | 6000 | 4 | 24000 | |
周口 | 2020/2/16 | 石粉 | 噸 | 100 | 300 | 30000 | |
周口 | 2020/2/27 | 壓縮機顯示屏 | 個 | 1.00 | 35000.00 | 35000 | LG32/25 |
周口 | 2020/2/7 | 麩皮 | 噸 | 30 | 1435 | 43050 | |
周口 | 2020/2/27 | 約克機顯示屏主板 | 套 | 1.00 | 45000.00 | 45000 | |
周口 | 2020/2/15 | 小蘇打 | 噸 | 33 | 1500 | 49500 | |
周口 | 2020/2/11 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 20 | 2810 | 56200 | |
周口 | 2020/2/20 | 米糠粕 | 噸 | 66 | 1750 | 115500 | |
周口 | 2020/2/16 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 60 | 2230 | 133800 | |
周口 | 2020/2/3 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 100 | 1980 | 198000 | |
周口 | 2020/2/6 | 膨化大豆粉 | 噸 | 80 | 3660 | 292800 | |
周口 | 2020/2/24 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 66 | 5000 | 330000 | |
周口 | 2020/2/5 | 燃料油 | 噸 | 90 | 4750 | 427500 | |
周口 | 2020/2/7 | 豆油 | 噸 | 66 | 6720 | 443520 | |
周口 | 2020/2/25 | 面粉 | 噸 | 200 | 2273 | 454600 | |
周口 | 2020/1/31 | 面粉 | 噸 | 200 | 2302 | 460400 | |
周口 | 2020/2/6 | 面粉 | 噸 | 200 | 2302 | 460400 | |
周口 | 2020/2/25 | 豆油 | 噸 | 100 | 6020 | 602000 | |
周口 | 2020/2/13 | 豆油 | 噸 | 99 | 6600 | 653400 | |
周口 | 2020/2/10 | 豆油 | 噸 | 99 | 6690 | 662310 | |
周口 | 2020/2/3 | 棉油 | 噸 | 100 | 6650 | 665000 | |
周口 | 2020/2/11 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 200 | 4940 | 988000 | |
周口 | 2020/2/24 | 豆粕43% | 噸 | 330 | 3000 | 990000 | |
周口 | 2020/2/24 | 豆粕43% | 噸 | 400 | 2990 | 1196000 | |
周口 | 2020/2/5 | 豆粕43% | 噸 | 500 | 2850 | 1425000 | |
周口 | 2020/2/7 | 豆粕43% | 噸 | 500 | 2950 | 1475000 | |
周口 | 2020/2/10 | 豆粕43% | 噸 | 1000 | 3005 | 3005000 | |
周口 | 2020/2/27 | 打毛盤6 | 個 | 9.00 | 6孔 | ||
周口 | 2020/2/27 | 打毛盤12 | 個 | 11.00 | 12孔 | ||
周口 | 2020/2/28 | 001b箱 | 個 | 3.09 | 510*370*110 | ||
周口 | 2020/2/28 | 016箱 | 個 | 3.39 | 550*375*130 | ||
周口 | 2020/2/28 | 006箱(B爪) | 個 | 2.82 | 430*280*260 | ||
周口 | 2020/2/28 | 005箱(鳳爪) | 個 | 2.67 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 007箱(L爪) | 個 | 2.67 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 009箱(排腿) | 個 | 2.90 | 50*36*10 | ||
周口 | 2020/2/28 | 010箱(琵琶腿) | 個 | 3.07 | 510*375*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | 011箱(排翅) | 個 | 2.87 | 500*360*95 | ||
周口 | 2020/2/28 | 008箱(S爪) | 個 | 2.84 | 430*300*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 013箱(單凍雞大胸) | 個 | 3.17 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 018箱(單凍雞翅尖) | 個 | 3.29 | 490*380*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 019箱(單凍雞翅中) | 個 | 3.17 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 020箱(單凍雞翅根) | 個 | 3.17 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 024箱(單凍雞胗) | 個 | 3.26 | 490*380*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 025箱(雞頭) | 個 | 3.27 | 405*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 014箱(單凍雞大胸) | 個 | 3.11 | 490*380*110 | ||
周口 | 2020/2/28 | 026箱(中裝雞) | 個 | 3.38 | 510*395*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 015箱(雞胸皮) | 個 | 2.13 | 360*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 012箱(單凍雞小胸) | 個 | 3.17 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 017箱(雞腿皮) | 個 | 2.13 | 360*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 027箱(去頭胸架) | 個 | 3.29 | 510*395*105 | ||
周口 | 2020/2/28 | 022箱(無頭架) | 個 | 2.69 | 450*360*90 | ||
周口 | 2020/2/28 | 001箱(膝軟骨) | 個 | 1.97 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 002箱(雞胃) | 個 | 1.97 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 003箱(雞心) | 個 | 1.97 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 004箱(雞肝) | 個 | 1.97 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 40-50雞爪箱007A | 個 | 2.67 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 50-60雞爪箱007B | 個 | 2.67 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 60g以上雞爪007C箱 | 個 | 2.89 | 440*290*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | 60g-70g雞爪箱 | 個 | 2.89 | 440*290*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用分割雞箱 | 個 | 2.27 | 405*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用冰鮮雞(翅尖-大胸)箱 | 個 | 2.53 | 41*30*18 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用分割雞箱裝 | 個 | 2.53 | 410*300*180㎜ | ||
周口 | 2020/2/28 | 中裝雞箱裝-01 | 個 | 3.80 | 蓋555*415*103 底540*405*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | 中裝雞箱裝-02 | 個 | 3.72 | 蓋555*400*103 底540*390*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用冰鮮雞(鳳爪-脖架)箱 | 個 | 2.62 | 41*30*20 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用冰鮮雞(脖架-白條雞)箱 | 個 | 3.13 | 51*37.5*11 | ||
周口 | 2020/2/28 | 95-105切全翅箱 | 個 | 2.97 | 520*345*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用快餐專用箱1 | 個 | 2.75 | 46*28*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用快餐專用箱2 | 個 | 2.83 | 46*28*24 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用食品翅中箱32-45 | 個 | 2.77 | 46*28*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用食品烤翅根箱50-60 | 個 | 2.73 | 45*29*21 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用食品烤翅中尖箱50-60 | 個 | 2.80 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 35-48翅根外箱 | 個 | 2.77 | 450*290*215 | ||
周口 | 2020/2/28 | 70-80腿肉箱 | 個 | 2.31 | 450*285*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 30-40翅中(外箱) | 個 | 2.55 | 450*290*175 | ||
周口 | 2020/2/28 | 琵琶腿90-100 | 個 | 2.76 | 475*330*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 100-110琵琶腿箱 | 個 | 2.86 | 490*330*145 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冰鮮大胸箱 | 個 | 2.91 | 495*360*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | B爪箱 | 個 | 3.03 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | L爪箱 | 個 | 3.03 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷凍雞翅中箱(銘基) | 個 | 3.53 | 410*300*210 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷凍雞翅根箱(銘基) | 個 | 3.66 | 410*300*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 90-100去骨帶皮腿肉箱 | 個 | 4.61 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 琵琶腿箱(銘基) | 個 | 3.53 | 410*300*210 | ||
周口 | 2020/2/28 | 75-85冷凍雞腿肉箱 | 個 | 3.92 | 464*314*206 | ||
周口 | 2020/2/28 | 80-90腿肉箱 | 個 | 3.74 | 460*280*240 | ||
周口 | 2020/2/28 | 35-48翅根箱12袋 | 個 | 3.80 | 460*280*245 | ||
周口 | 2020/2/28 | 香辣翅根箱 | 個 | 3.82 | 480*315*180mm | ||
周口 | 2020/2/28 | 雪花雞柳棒箱 | 個 | 4.10 | 480*315*220 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌漬辣味琵琶腿箱 | 個 | 3.91 | 520*330*145 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷凍雞翅根箱 | 個 | 3.91 | 415*300*265 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷凍雞翅中箱 | 個 | 3.71 | 415*300*220 | ||
周口 | 2020/2/28 | 57-67去骨帶皮雞腿肉箱 | 個 | 4.61 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 嘉吉產品外箱 | 個 | 4.61 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 香辣翅中根【麥克思】箱 | 個 | 3.66 | 460*280*225 | ||
周口 | 2020/2/28 | 蜜汁腿肉箱 | 個 | 3.28 | 445*290*165 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌漬小胸肉【麥克思】箱 | 個 | 3.28 | 445*290*165 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌漬照燒腿肉【麥克思】箱 | 個 | 3.22 | 450*290*150 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌漬琵琶腿【麥克思】箱 | 個 | 3.83 | 520*330*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冰鮮S爪箱 | 個 | 4.01 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 銘基蝴蝶腿箱 | 個 | 4.78 | 600*360*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 銘基去骨去皮雞胸肉箱 | 個 | 4.61 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 90-110去骨去皮雞胸肉箱 | 個 | 4.61 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌漬邊腿箱 | 個 | 3.94 | 440*300*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌漬照燒腿肉箱 | 個 | 3.87 | 45*29*25 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌漬烤肉風味腿排箱 | 個 | 3.70 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌漬腿肉箱 | 個 | 4.00 | 45*29*27 | ||
周口 | 2020/2/28 | 麻辣腌漬翅箱 | 個 | 3.70 | 46*28*23.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌漬帶皮腿肉箱 | 個 | 3.87 | 450*290*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌漬香酥小胸肉箱 | 個 | 3.56 | 465*305*170 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌漬脆皮炸雞箱 | 個 | 4.00 | 440*320*225 | ||
周口 | 2020/2/28 | 魔法雞塊(新)箱 | 個 | 3.50 | 48*32.5*12 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌漬麻辣腿排【85】箱 | 個 | 4.59 | 450*290*270 | ||
周口 | 2020/2/28 | 001b箱 | 個 | 2.99 | 510*370*110 | ||
周口 | 2020/2/28 | 016箱 | 個 | 3.29 | 550*375*130 | ||
周口 | 2020/2/28 | 006箱(B爪) | 個 | 2.72 | 430*280*260 | ||
周口 | 2020/2/28 | 005箱(鳳爪) | 個 | 2.57 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 007箱(L爪) | 個 | 2.57 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 009箱(排腿) | 個 | 2.80 | 50*36*10 | ||
周口 | 2020/2/28 | 010箱(琵琶腿) | 個 | 2.97 | 510*375*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | 011箱(排翅) | 個 | 2.77 | 500*360*95 | ||
周口 | 2020/2/28 | 008箱(S爪) | 個 | 2.74 | 430*300*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 013箱(單凍雞大胸) | 個 | 3.07 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 018箱(單凍雞翅尖) | 個 | 3.19 | 490*380*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 019箱(單凍雞翅中) | 個 | 3.07 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 020箱(單凍雞翅根) | 個 | 3.07 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 024箱(單凍雞胗) | 個 | 3.16 | 490*380*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 025箱(雞頭) | 個 | 2.17 | 405*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 014箱(單凍雞大胸) | 個 | 3.01 | 490*380*110 | ||
周口 | 2020/2/28 | 026箱(中裝雞) | 個 | 3.28 | 510*395*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 015箱(雞胸皮) | 個 | 2.03 | 360*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 012箱(單凍雞小胸) | 個 | 3.07 | 490*380*120 | ||
周口 | 2020/2/28 | 017箱(雞腿皮) | 個 | 2.03 | 360*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 027箱(去頭胸架) | 個 | 3.19 | 510*395*105 | ||
周口 | 2020/2/28 | 001箱(膝軟骨) | 個 | 1.87 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 022箱(無頭架) | 個 | 2.59 | 450*360*90 | ||
周口 | 2020/2/28 | 002箱(雞胃) | 個 | 1.87 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 003箱(雞心) | 個 | 1.87 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 004箱(雞肝) | 個 | 1.87 | 360*260*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用分割雞箱 | 個 | 2.17 | 405*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 40-50雞爪箱007A | 個 | 2.57 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 50-60雞爪箱007B | 個 | 2.57 | 430*280*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 60g以上雞爪007C箱 | 個 | 2.79 | 440*290*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | 60g-70g雞爪箱 | 個 | 2.79 | 440*290*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用分割雞箱 | 個 | 2.17 | 405*270*180 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用冰鮮雞(翅尖-大胸)箱 | 個 | 2.43 | 41*30*18 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用分割雞箱裝 | 個 | 2.43 | 410*300*180㎜ | ||
周口 | 2020/2/28 | 鳳祥75-85腿肉箱 | 個 | 2.53 | 440*280*215 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用冰鮮雞(鳳爪-脖架)箱 | 個 | 2.52 | 41*30*20 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用冰鮮雞(脖架-白條雞)箱 | 個 | 3.03 | 51*37.5*11 | ||
周口 | 2020/2/28 | 鳳祥SBB去皮大胸箱 | 個 | 2.11 | 440*280*130 | ||
周口 | 2020/2/28 | 95-105切全翅箱 | 個 | 2.87 | 520*345*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用快餐專用箱1 | 個 | 2.65 | 46*28*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用快餐專用箱2 | 個 | 2.73 | 46*28*24 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用食品翅中箱32-45 | 個 | 2.67 | 46*28*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用食品烤翅根箱50-60 | 個 | 2.63 | 45*29*21 | ||
周口 | 2020/2/28 | 大用食品烤翅中尖箱50-60 | 個 | 2.70 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | 35-48翅根外箱 | 個 | 2.67 | 450*290*215 | ||
周口 | 2020/2/28 | 70-80腿肉箱 | 個 | 2.21 | 450*285*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 30-40翅中(外箱) | 個 | 2.45 | 450*290*175 | ||
周口 | 2020/2/28 | 琵琶腿90-100 | 個 | 2.66 | 475*330*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 100-110琵琶腿箱 | 個 | 2.76 | 490*330*145 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冰鮮大胸箱 | 個 | 2.81 | 495*360*100 | ||
周口 | 2020/2/28 | B爪箱 | 個 | 2.93 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | L爪箱 | 個 | 2.93 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷凍雞翅中箱(銘基) | 個 | 3.35 | 410*300*210 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷凍雞翅根箱(銘基) | 個 | 3.48 | 410*300*230 | ||
周口 | 2020/2/28 | 90-100去骨帶皮腿肉箱 | 個 | 4.43 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 琵琶腿箱(銘基) | 個 | 3.35 | 410*300*210 | ||
周口 | 2020/2/28 | 75-85冷凍雞腿肉箱 | 個 | 3.73 | 464*314*206 | ||
周口 | 2020/2/28 | 80-90腿肉箱 | 個 | 3.55 | 460*280*240 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌漬麻辣大胸排箱 | 個 | 3.64 | 450*295*235 | ||
周口 | 2020/2/28 | 35-48翅根箱12袋 | 個 | 3.61 | 460*280*245 | ||
周口 | 2020/2/28 | 香辣翅根箱 | 個 | 3.63 | 480*315*180mm | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷凍雞翅根箱 | 個 | 3.72 | 415*300*265 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冷凍雞翅中箱 | 個 | 3.53 | 415*300*220 | ||
周口 | 2020/2/28 | 57-67去骨帶皮雞腿肉箱 | 個 | 4.43 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 香辣翅中根【麥克思】箱 | 個 | 3.48 | 460*280*225 | ||
周口 | 2020/2/28 | 蜜汁腿肉箱 | 個 | 3.10 | 445*290*165 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌漬小胸肉【麥克思】箱 | 個 | 3.10 | 445*290*165 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌漬照燒腿肉【麥克思】箱 | 個 | 3.05 | 450*290*150 | ||
周口 | 2020/2/28 | 腌漬琵琶腿【麥克思】箱 | 個 | 3.65 | 520*330*135 | ||
周口 | 2020/2/28 | 冰鮮S爪箱 | 個 | 3.82 | 495*360*125 | ||
周口 | 2020/2/28 | 銘基蝴蝶腿箱 | 個 | 4.57 | 600*360*160 | ||
周口 | 2020/2/28 | 銘基去骨去皮雞胸肉箱 | 個 | 4.40 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 90-110去骨去皮雞胸肉箱 | 個 | 4.40 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | 嘉吉產品外箱 | 個 | 4.40 | 600*360*140 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌漬邊腿箱 | 個 | 3.75 | 440*300*250 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌漬照燒腿肉箱 | 個 | 3.68 | 45*29*25 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌漬烤肉風味腿排箱 | 個 | 3.52 | 45*29*22.5 | ||
周口 | 2020/2/28 | DS腌漬腿肉箱 | 個 | 3.82 | 45*29*27 | ||
