2020年1月份各基地合同簽訂物資價格清單
發布時間:2020/8/5 15:51:32
2020年1月份各基地合同簽訂物資價格清單 | |||||||
基地 | 簽訂日期 | 物資名稱 | 單位 | 數量 | 價格(元) | 合同總金額 (元) | 備注 |
鶴壁 | 2020/1/7 | 配件 | 套 | 1 | 3720.00 | 3720 | |
鶴壁 | 2020-01-03 | 液壓車配件 | 套 | 1 | 4375.00 | 4375 | |
鶴壁 | 2020/1/7 | 食鹽 | 公斤 | 10000 | 0.60 | 6000 | |
鶴壁 | 2020-01-03 | 滾揉機配件 | 套 | 1 | 8350.00 | 8350 | |
鶴壁 | 2020-01-03 | 分級秤配件 | 套 | 1 | 14164.00 | 14164 | |
鶴壁 | 2020/1/3 | 竹架板 | 塊 | 1000 | 30.00 | 30000 | 1200*500*25(mm) |
鶴壁 | 2020-01-03 | 包裝機配件 | 套 | 1 | 38530.00 | 38530 | |
鶴壁 | 2020/1/6 | 小蘇打 | 公斤 | 33000 | 1.55 | 50985 | |
鶴壁 | 2020/1/14 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 66 | 1870.00 | 123420 | |
鶴壁 | 2020/1/6 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 15600 | 15.50 | 241800 | |
鶴壁 | 2020/1/7 | 豆油 | 公斤 | 33000 | 7.38 | 243540 | |
鶴壁 | 2020/1/8 | 高蛋白棉粕 | 噸 | 100 | 2810.00 | 281000 | |
鶴壁 | 2020/1/7 | 面粉 | 公斤 | 140000 | 2.36 | 329980 | |
鶴壁 | 2020/1/14 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 80 | 4693.00 | 375440 | |
鶴壁 | 2020/1/7 | 棉油 | 公斤 | 99000 | 6.57 | 649935 | |
鶴壁 | 2020/1/7 | 豆粕 | 公斤 | 300000 | 2.93 | 879000 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鋼鋸條 | 根 | 1 | 0.46 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電焊鏡片 | 片 | 1 | 0.50 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 護目鏡 | 付 | 1 | 1.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 磨光刷100 | 個 | 1 | 1.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 切割片100 | 個 | 1 | 1.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭1.5 | 個 | 1 | 1.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 磨光刷125 | 個 | 1 | 2.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 自攻自鉆絲套頭 | 個 | 1 | 2.30 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 磨光片 | 片 | 1 | 2.30 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鋼刷 | 把 | 1 | 2.30 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 黃油槍嘴 | 個 | 1 | 2.30 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 切割片125 | 個 | 1 | 2.50 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 砂布輪 | 個 | 1 | 2.70 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 內六角扳手3 | 個 | 1 | 2.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 內六方扳手3 | 個 | 1 | 2.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 磨光輪 | 片 | 1 | 2.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 角磨片125 | 片 | 1 | 2.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 自攻自鉆絲套頭 | 個 | 1 | 2.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 磨光片 | 片 | 1 | 2.90 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 內六角扳手4 | 個 | 1 | 3.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 內六方扳手4 | 個 | 1 | 3.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 內六角扳手5 | 個 | 1 | 4.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 內六方扳手5 | 個 | 1 | 4.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 焊錫膏 | 個 | 1 | 4.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭3.2 | 個 | 1 | 4.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭4 | 個 | 1 | 4.50 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 內六角扳手6 | 個 | 1 | 4.60 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套筒 | 套 | 1 | 4.60 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 自攻自鉆絲套頭 | 個 | 1 | 4.60 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鎢針 | 盒 | 1 | 4.60 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 劈灰刀 | 把 | 1 | 4.60 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭4.2 | 個 | 1 | 4.60 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭5 | 個 | 1 | 4.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 內六角扳手8 | 個 | 1 | 5.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭5.2 | 個 | 1 | 5.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 卷尺5 | 把 | 1 | 5.50 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭6 | 個 | 1 | 5.50 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 絲錐5 | 套 | 1 | 5.50 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 絲錐6 | 套 | 1 | 5.50 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭6.2 | 個 | 1 | 5.90 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭12 | 個 | 1 | 6.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 割嘴中 | 個 | 1 | 6.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 割嘴小 | 把 | 1 | 6.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 氧氣線 | 米 | 1 | 6.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 乙炔線 | 米 | 1 | 6.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 木銼 | 把 | 1 | 6.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭6.5 | 個 | 1 | 6.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭7 | 個 | 1 | 6.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 沖擊鉆頭6 | 個 | 1 | 6.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電錘鉆頭6 | 個 | 1 | 6.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 塞尺 | 把 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 呆口扳8-10 | 個 | 1 | 7.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳6-11 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳8-10 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳10-11 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套筒 | 套 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套筒 | 套 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭13 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭15 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭14 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 開口扳 | 把 | 1 | 7.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 焊條2.5 | 公斤 | 1 | 7.00 | 大橋 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 焊條3.2 | 公斤 | 1 | 7.00 | 大橋 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 空芯沖 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀十字75 | 把 | 1 | 7.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀一字75 | 把 | 1 | 7.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 一字螺釘旋具 | 把 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 十字螺釘旋具 | 把 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀十字 | 個 | 1 | 7.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀一字 | 個 | 1 | 7.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭7.5 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭8 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭8.2 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭8.5 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 絲錐8 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 皮帶沖 | 個 | 1 | 7.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭16 | 個 | 1 | 7.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭17 | 個 | 1 | 7.80 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套筒 | 套 | 1 | 8.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭18 | 個 | 1 | 8.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 開口扳 | 把 | 1 | 8.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭9 | 個 | 1 | 8.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 沖擊鉆頭8 | 個 | 1 | 8.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 絲錐10 | 個 | 1 | 8.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電錘鉆頭8 | 個 | 1 | 8.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭19 | 個 | 1 | 8.30 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 圓銼 | 把 | 1 | 8.30 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭22 | 個 | 1 | 8.70 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 卷尺7.5 | 把 | 1 | 9.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 呆口扳10-12 | 個 | 1 | 9.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 呆口扳11-13 | 個 | 1 | 9.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 呆口扳12-14 | 個 | 1 | 9.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭24 | 個 | 1 | 9.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀十字100 | 把 | 1 | 9.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀一字100 | 把 | 1 | 9.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀一字 | 個 | 1 | 9.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀十字 | 個 | 1 | 9.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭9.5 | 個 | 1 | 9.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭10 | 個 | 1 | 9.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 絲錐12 | 套 | 1 | 9.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 平板銼 | 把 | 1 | 9.20 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 半圓銼 | 把 | 1 | 9.20 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 呆口扳13-15 | 個 | 1 | 10.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 呆口扳13-16 | 個 | 1 | 10.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳10-12 | 個 | 1 | 10.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭 | 個 | 1 | 10.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭10.5 | 個 | 1 | 10.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭11 | 個 | 1 | 10.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 沖擊鉆頭10 | 個 | 1 | 10.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電錘鉆頭10 | 個 | 1 | 10.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 呆口扳14-17 | 個 | 1 | 11.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 開口扳 | 把 | 1 | 11.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 油石 | 塊 | 1 | 11.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀十字150 | 把 | 1 | 11.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀一字150 | 把 | 1 | 11.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀十字 | 個 | 1 | 11.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀一字 | 個 | 1 | 11.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 扁鏟 | 個 | 1 | 11.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭11.5 | 個 | 1 | 11.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭12 | 個 | 1 | 11.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 絲錐14 | 個 | 1 | 11.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 呆口扳16-18 | 個 | 1 | 12.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳12-14 | 個 | 1 | 12.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 開口扳 | 把 | 1 | 12.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 切割片350 | 個 | 1 | 12.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 平锨 | 張 | 1 | 12.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 尖锨 | 張 | 1 | 12.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 锨把 | 根 | 1 | 12.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 锨把 | 根 | 1 | 12.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭12.5 | 個 | 1 | 12.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭13 | 個 | 1 | 12.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭13.5 | 個 | 1 | 12.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 沖擊鉆頭12 | 個 | 1 | 12.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電錘鉆頭12 | 個 | 1 | 12.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 呆口扳17-19 | 個 | 1 | 13.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 內六角扳手12 | 個 | 1 | 13.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 兩用扳手16 | 把 | 1 | 13.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 開口扳 | 個 | 1 | 13.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電焊面罩 | 個 | 1 | 13.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀一字200 | 把 | 1 | 13.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 沖擊鉆頭14 | 個 | 1 | 13.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 絲錐16 | 個 | 1 | 13.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 直尺 | 把 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 直角鋼板尺 | 把 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 兩用扳手13 | 個 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套筒扳手加長桿 | 個 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 開口扳 | 個 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 開口扳 | 把 | 1 | 14.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 開口扳 | 把 | 1 | 14.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電工包 | 個 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 切割片400 | 個 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀十字200 | 把 | 1 | 14.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 一字螺絲刀 | 把 | 1 | 14.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 十字螺絲刀 | 把 | 1 | 14.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 手錘 | 把 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 手鋸 | 把 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 沖擊鉆頭16 | 個 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電錘鉆頭14 | 個 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 劃規 | 個 | 1 | 14.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花板13-14 | 個 | 1 | 15.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 手動剝線鉗 | 把 | 1 | 15.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 數顯電筆 | 把 | 1 | 15.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 低壓電子式驗電筆 | 個 | 1 | 15.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 焊錫絲 | 卷 | 1 | 15.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭14 | 個 | 1 | 15.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭14.5 | 個 | 1 | 15.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電錘鉆頭16 | 個 | 1 | 15.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 擴孔器 | 個 | 1 | 15.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 萬能表筆 | 塊 | 1 | 16.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳13-15 | 個 | 1 | 16.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳14-17 | 個 | 1 | 16.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳13-16 | 個 | 1 | 16.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 斜嘴鉗 | 把 | 1 | 16.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 氬弧焊面罩 | 個 | 1 | 16.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電焊手套 | 付 | 1 | 16.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 什錦銼 | 套 | 1 | 16.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀十字250 | 把 | 1 | 16.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀一字250 | 把 | 1 | 16.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 手錘 | 把 | 1 | 16.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 膠槍 | 個 | 1 | 16.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電鉆卡頭 | 個 | 1 | 16.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 呆口扳19-22 | 個 | 1 | 17.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳16-18 | 個 | 1 | 17.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳17-19 | 個 | 1 | 17.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花板17-18 | 個 | 1 | 17.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花板16-17 | 個 | 1 | 17.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花板18-19 | 個 | 1 | 17.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 尖嘴鉗 | 把 | 1 | 17.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 卡簧鉗 | 把 | 1 | 17.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鯉魚鉗 | 把 | 1 | 17.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 直卡簧鉗 | 把 | 1 | 17.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 直卡簧鉗 | 把 | 1 | 17.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 軸直卡簧鉗 | 把 | 1 | 17.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 軸直卡簧鉗 | 把 | 1 | 17.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 拐尺 | 把 | 1 | 18.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 活口扳150 | 把 | 1 | 18.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 兩用扳手 | 套 | 1 | 18.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭30 | 個 | 1 | 18.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 兩用扳手18 | 把 | 1 | 18.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀十字300 | 把 | 1 | 18.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 螺絲刀一字300 | 把 | 1 | 18.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鋼直尺 | 把 | 1 | 18.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鋸弓 | 把 | 1 | 18.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鋼鋸弓 | 個 | 1 | 18.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭15 | 個 | 1 | 18.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 開孔器32 | 個 | 1 | 18.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 油壺 | 個 | 1 | 18.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花板20-21 | 個 | 1 | 19.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 兩用扳手21 | 把 | 1 | 19.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 呆口扳22-24 | 個 | 1 | 20.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭34 | 個 | 1 | 20.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭32 | 個 | 1 | 20.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 大平锨 | 張 | 1 | 20.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 沖擊鉆頭18 | 個 | 1 | 20.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電錘鉆頭18 | 個 | 1 | 20.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 大力鉗 | 把 | 1 | 21.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭16 | 個 | 1 | 21.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 開孔器 | 個 | 1 | 21.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳18-21 | 個 | 1 | 22.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鋼板尺 | 把 | 1 | 23.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳19-22 | 個 | 1 | 23.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳11-13 | 個 | 1 | 23.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 手鉗 | 把 | 1 | 23.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉛封鉗子 | 把 | 1 | 23.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電工刀 | 把 | 1 | 23.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鐵皮剪刀 | 把 | 1 | 23.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 尼龍錘 | 個 | 1 | 23.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鋼銼 | 套 | 1 | 23.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 萬用表表針 | 付 | 1 | 23.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 活口扳200 | 把 | 1 | 24.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 活口板200 | 把 | 1 | 24.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 彈簧秤 | 個 | 1 | 25.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鋼絲鉗 | 把 | 1 | 25.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電烙鐵 | 個 | 1 | 25.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電烙鐵 | 把 | 1 | 25.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 萬能扳手 | 個 | 1 | 26.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花板22-24 | 個 | 1 | 27.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳22-24 | 個 | 1 | 27.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套頭36 | 個 | 1 | 27.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 管鉗150 | 把 | 1 | 27.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 焊把線 | 米 | 1 | 27.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 不銹鋼焊條3.2 | 公斤 | 1 | 27.00 | 金橋 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電錘鉆頭 | 個 | 1 | 27.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 不銹鋼焊條2.5 | 公斤 | 1 | 30.00 | 金橋 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 沖擊鉆頭20 | 個 | 1 | 30.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電錘鉆頭20 | 個 | 1 | 30.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 絲錐扳手 | 套 | 1 | 32.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 管鉗250 | 把 | 1 | 32.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電烙鐵 | 把 | 1 | 32.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 撬杠 | 根 | 1 | 32.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭16.5 | 個 | 1 | 32.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 活口扳250 | 把 | 1 | 33.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭17 | 個 | 1 | 33.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 卡尺150 | 把 | 1 | 35.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花板24-27 | 個 | 1 | 35.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭17.5 | 個 | 1 | 35.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 沖擊鉆頭25 | 個 | 1 | 35.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 管鉗300 | 把 | 1 | 36.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 機修專用安全帶 | 條 | 1 | 36.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉚釘槍 | 把 | 1 | 36.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭18.5 | 個 | 1 | 36.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電烙鐵(內熱式) | 把 | 1 | 37.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭19 | 個 | 1 | 37.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭19.5 | 個 | 1 | 37.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 鉆頭20 | 個 | 1 | 38.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 水平尺 | 把 | 1 | 40.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 切管器 | 個 | 1 | 40.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 活口扳300 | 把 | 1 | 41.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套絲板15 | 個 | 1 | 41.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 沖擊螺刀 | 把 | 1 | 44.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 雙金屬溫度計 | 個 | 1 | 46.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 梅花扳27-30 | 個 | 1 | 46.00 | 長城 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 濾芯扳手 | 個 | 1 | 46.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套絲板20 | 個 | 1 | 46.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 管鉗350 | 把 | 1 | 46.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 電焊鉗 | 把 | 1 | 46.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 焊把 | 把 | 1 | 46.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 板牙 | 套 | 1 | 46.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 套絲板25 | 個 | 1 | 50.00 | 無 | |
鶴壁 | 2020/1/13 | 斷線鉗 | 把 | 1 | 50.00 | 無 | |
