2020年4月份各基地合同簽訂物資價(jià)格清單
發(fā)布時(shí)間:2020/8/5 15:54:58
2020年4月份各基地合同簽訂物資價(jià)格清單 | |||||||
基地 | 簽訂日期 | 物資名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 價(jià)格(元) | 合同總金額 (元) | 備注 |
鶴壁 | 2020/4/6 | 電動(dòng)地牛 | 臺(tái) | 1 | 11000 | 11000 | |
鶴壁 | 2020-4-2 | 減速機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1000 | 1000 | NM130-25-1.5 |
鶴壁 | 2020-4-9 | 主軸密封蓋 | 個(gè) | 1 | 1820 | 1820 | 558E |
鶴壁 | 2020-4-9 | 制粒機(jī)主軸 | 套 | 1 | 37500 | 37500 | 558E |
鶴壁 | 2020-4-3 | 電動(dòng)叉車 | 個(gè) | 1 | 11000 | 11000 | FB18PN-72-600MCS |
鶴壁 | 2020-4-2 | 減速機(jī)輸入軸 | 根 | 2 | 530 | 1060 | BWD18-17-45 |
鶴壁 | 2020-4-2 | 減速機(jī)擺線輪 | 個(gè) | 2 | 4500 | 9000 | BWD18-17-45 |
鶴壁 | 2020-4-3 | 叉車液壓缸 | 套 | 2 | 450 | 900 | |
鶴壁 | 2020-4-9 | 阻旋式料位開關(guān) | 個(gè) | 3 | 1280 | 3840 | SRJ-10FL-1500 |
鶴壁 | 2020-4-9 | 控制器 | 個(gè) | 3 | 1600 | 4800 | |
鶴壁 | 2020/4/9 | 設(shè)備配件 | 輛 | 10 | 3000 | 30000 | |
鶴壁 | 2020-4-9 | 喂料刮刀 | 個(gè) | 10 | 580 | 5800 | 558E |
鶴壁 | 2020-4-3 | 地牛 | 個(gè) | 10 | 1400 | 14000 | |
鶴壁 | 2020-4-9 | 小刮刀 | 套 | 20 | 425 | 8500 | 558E |
鶴壁 | 2020-4-28 | T型鋁 | 公斤 | 60 | 22 | 1320 | 80*50 |
鶴壁 | 2020/4/3 | 磷酸氫鈣 | 噸 | 66 | 1700 | 112200 | |
鶴壁 | 2020/4/3 | 米糠粕 | 噸 | 70 | 1660 | 116200 | |
鶴壁 | 2020/4/15 | 蛋雞多維 | 公斤 | 100 | 89 | 8900 | |
鶴壁 | 2020-4-28 | 方管25*25 | 公斤 | 150 | 15 | 2250 | 25*25 |
鶴壁 | 2020/4/3 | 玉米蛋白粉 | 噸 | 160 | 4633 | 741280 | |
鶴壁 | 2020/4/25 | 聚氨酯板 | 塊 | 180 | 102 | 18360 | |
鶴壁 | 2020-4-28 | 角鋁5*5 | 公斤 | 200 | 16 | 3200 | 5*5 |
鶴壁 | 2020/4/10 | 氯苯胍預(yù)混劑 | 公斤 | 500 | 14.8 | 7400 | |
鶴壁 | 2020/4/10 | 氯苯胍預(yù)混劑 | 公斤 | 500 | 15 | 7500 | |
鶴壁 | 2020/4/1 | 味精 | 公斤 | 1000 | 8.3 | 8300 | |
鶴壁 | 2020/4/1 | VE | 公斤 | 1000 | 74 | 74000 | |
鶴壁 | 2020-4-17 | VQ3 | 公斤 | 1000 | 103 | 103000 | |
鶴壁 | 2020/4/17 | 色氨酸 | 公斤 | 2000 | 63 | 126000 | |
鶴壁 | 2020-4-10 | 乳清粉 | 公斤 | 2000 | 8.2 | 16400 | |
鶴壁 | 2020-4-29 | 硫酸亞鐵 | 公斤 | 2000 | 1.1 | 2200 | |
鶴壁 | 2020-4-10 | 纈氨酸 | 公斤 | 3000 | 32 | 96000 | |
鶴壁 | 2020-4-17 | VQ1 | 公斤 | 3000 | 128 | 384000 | |
鶴壁 | 2020-4-29 | 超微碘 | 公斤 | 3000 | 5.5 | 16500 | 25公斤/件 |
鶴壁 | 2020-4-28 | 方管150*100 | 公斤 | 4500 | 5.35 | 24075 | 150*100 |
鶴壁 | 2020/4/28 | 白糖 | 公斤 | 5000 | 7.1 | 35500 | |
鶴壁 | 2020/4/14 | 不銹鋼板 | 公斤 | 7641 | 14.96 | 114309.36 | |
鶴壁 | 2020-4-29 | 硫酸錳 | 公斤 | 8000 | 3.55 | 28400 | |
鶴壁 | 2020-4-29 | 硫酸鋅 | 公斤 | 8000 | 5.1 | 40800 | 500g |
鶴壁 | 2020-4-25 | 液氨 | 公斤 | 8000 | 4 | 32000 | |
鶴壁 | 2020/4/2 | 纈氨酸 | 公斤 | 10000 | 31 | 310000 | |
鶴壁 | 2020/4/18 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 24 | 240000 | |
鶴壁 | 2020/4/18 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 25.5 | 255000 | |
鶴壁 | 2020/4/18 | 蛋氨酸 | 公斤 | 10000 | 25 | 250000 | |
鶴壁 | 2020/4/3 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 12000 | 18.8 | 225600 | |
鶴壁 | 2020/4/23 | 液體蛋氨酸 | 公斤 | 12000 | 19.7 | 236400 | |
鶴壁 | 2020/4/28 | 氯化膽堿 | 公斤 | 20000 | 4.3 | 86000 | |
鶴壁 | 2020/4/1 | 蛋氨酸 | 公斤 | 30000 | 23.6 | 708000 | |
鶴壁 | 2020/4/15 | 核苷酸渣 | 公斤 | 32000 | 3.7 | 118400 | |
鶴壁 | 2020/4/7 | 小蘇打 | 公斤 | 33000 | 1.55 | 51150 | |
鶴壁 | 2020/4/8 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000 | 3.715 | 122595 | |
鶴壁 | 2020/4/28 | 膨化大豆粉 | 公斤 | 33000 | 3.655 | 120615 | |
鶴壁 | 2020/4/29 | 小蘇打 | 公斤 | 33000 | 1.53 | 50490 | |
鶴壁 | 2020/4/3 | 面粉 | 公斤 | 35000 | 2.407 | 84245 | |
鶴壁 | 2020/4/22 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.9 | 389400 | |
鶴壁 | 2020/4/23 | 豆油 | 公斤 | 66000 | 5.97 | 394020 | |
鶴壁 | 2020/4/8 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.407 | 168490 | |
鶴壁 | 2020/4/15 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.437 | 170590 | |
鶴壁 | 2020/4/18 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.437 | 170590 | |
鶴壁 | 2020/4/23 | 面粉 | 公斤 | 70000 | 2.437 | 170590 | |
鶴壁 | 2020/4/1 | 70賴氨酸 | 公斤 | 96000 | 4.3 | 412800 | |
鶴壁 | 2020/4/14 | 豆粕 | 公斤 | 100000 | 3.33 | 333000 | |
鶴壁 | 2020/4/3 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.3 | 660000 | |
鶴壁 | 2020/4/14 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.335 | 667000 | |
鶴壁 | 2020/4/14 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.3 | 660000 | |
鶴壁 | 2020/4/18 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.215 | 643000 | |
鶴壁 | 2020/4/22 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.155 | 631000 | |
鶴壁 | 2020/4/23 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.165 | 633000 | |
鶴壁 | 2020/4/28 | 豆粕 | 公斤 | 200000 | 3.135 | 627000 | |
鶴壁 | 2020/6/1 | 豆粕 | 公斤 | 500000 | 2.955 | 1477500 | |
鶴壁 | 2020/7/1 | 豆粕 | 公斤 | 500000 | 2.955 | 1477500 | |
鶴壁 | 2020-4-17 | 不銹鋼小鏈 | 米 | 22 | |||
鶴壁 | 2020-4-17 | 不銹鋼鏈條 | 米 | 66 | 節(jié)距25.4mm | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍頭 | 個(gè) | 50 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍墊圈10*16*2 | 個(gè) | 0.2 | 10*16*2 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍墊圈12 | 個(gè) | 0.2 | 12 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍墊圈12*22*1.5 | 個(gè) | 0.2 | 12*22*1.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍墊圈22*354*1.5 | 個(gè) | 0.1 | 22*354*1.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍墊圈22*36*1.5 | 個(gè) | 0.3 | 22*36*1.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍墊圈24*32*1 | 個(gè) | 0.3 | 24*32*1 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍墊圈24*36*3 | 個(gè) | 0.3 | 24*36*3 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍墊圈6 | 個(gè) | 0.2 | 6 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍墊圈8 | 個(gè) | 0.2 | 8 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍出水閥 | 個(gè) | 2 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍墊片 | 個(gè) | 0.3 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 大噴槍曲軸 | 根 | 48 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 大噴槍曲軸箱后蓋 | 個(gè) | 25 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍前端蓋 | 個(gè) | 20 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍滾動(dòng)軸承305 | 個(gè) | 10 | 305 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍后蓋密封圈 | 個(gè) | 2 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍滑塊套筒 | 個(gè) | 22 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍滑塊裝配 | 個(gè) | 25 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍鍵C6*45 | 個(gè) | 1 | C6*45 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍進(jìn)回水管組件 | 個(gè) | 16.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍膠圈座 | 個(gè) | 2.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍進(jìn)水閥片 | 個(gè) | 2 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍唧筒 | 個(gè) | 10 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍膠腕 | 個(gè) | 1 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍膠碗托 | 個(gè) | 3 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍加油蓋 | 個(gè) | 0.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍空氣室 | 個(gè) | 40 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍螺釘M6*14 | 個(gè) | 0.2 | M6*14 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍螺釘M6*18 | 個(gè) | 0.2 | M6*18 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍螺釘M8*20 | 個(gè) | 0.2 | M8*20 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍螺母M6 | 個(gè) | 0.2 | M6 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍螺母M8 | 個(gè) | 0.2 | M8 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍螺母M12 | 個(gè) | 1 | M12 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍螺母M12 | 個(gè) | 1 | M12 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍螺栓M8*16 | 個(gè) | 1 | M8*16 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍螺栓M8*35 | 個(gè) | 2 | M8*35 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍螺柱M12*80 | 個(gè) | 2 | M12*80 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍連桿 | 個(gè) | 13 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍連桿蓋 | 個(gè) | 13 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍連桿身 | 個(gè) | 13 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍密封環(huán)28*3 | 個(gè) | 0.35 | 28*3 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍密封環(huán)32*3 | 個(gè) | 0.35 | 32*3 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍進(jìn)水管 | 根 | 65 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍接頭 | 個(gè) | 20 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍氣線接頭 | 個(gè) | 10 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍輪 | 個(gè) | 55 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍密封圈18*2.4 | 個(gè) | 0.2 | 18*2.4 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍密封圈22*2.4 | 個(gè) | 0.2 | 22*2.4 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍密封圈28*3 | 個(gè) | 0.35 | 28*3 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍密封圈30*2.5 | 個(gè) | 0.35 | 30*2.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍密封圈32*3 | 個(gè) | 0.35 | 32*3 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍密封圈9*1.9 | 個(gè) | 0.2 | 9*1.9 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍密封圈40*52*7 | 個(gè) | 0.6 | 40*52*7 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍密封圈 | 套 | 3.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍毛氈圈 | 個(gè) | 0.1 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍平閥405 | 個(gè) | 2 | 405 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍平閥604 | 個(gè) | 3.5 | 604 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍配件包 | 個(gè) | 15 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍皮碗 | 個(gè) | 1 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍氣線 | 根 | 120 | 10米/根,內(nèi)徑10mm | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍槍嘴 | 個(gè) | 4 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍槍嘴帽 | 個(gè) | 2 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍曲軸 | 個(gè) | 48 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍曲軸箱 | 個(gè) | 110 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍曲軸箱蓋 | 個(gè) | 25 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍曲軸油封 | 個(gè) | 2 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍曲軸軸承 | 個(gè) | 10 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍三角銅套 | 個(gè) | 0.7 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍雙頭螺絲 | 個(gè) | 8 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍彈簧 | 個(gè) | 12 | B36-017 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍銅氣瓶 | 個(gè) | 40 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍銅氣室座 | 個(gè) | 90 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍調(diào)壓閥 | 個(gè) | 75 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍調(diào)壓閥接頭 | 個(gè) | 20 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍油標(biāo) | 個(gè) | 1.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍油窗 | 個(gè) | 1.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍油窗墊 | 個(gè) | 2 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍壓力表 | 個(gè) | 20 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍園柱銷 | 個(gè) | 1 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍氣室座 | 個(gè) | 115 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍三角套筒 | 個(gè) | 0.7 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍彈簧 | 個(gè) | 1.2 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍套筒 | 個(gè) | 8 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍調(diào)壓閥調(diào)壓柄 | 個(gè) | 1 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍橡膠油封22*40*10 | 個(gè) | 2 | 22*40*10 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍吸水座 | 個(gè) | 30 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍油窗壓板 | 個(gè) | 2 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍油塞 | 個(gè) | 1 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍圓形油標(biāo) | 個(gè) | 1.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍軸承蓋 | 個(gè) | 9.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍軸承透蓋 | 個(gè) | 9.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍雙頭螺絲12*50 | 條 | 8 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍雙頭螺絲12*100 | 條 | 12 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍膠碗托 | 個(gè) | 3 | B36-014A | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍膠碗 | 個(gè) | 1 | B36-020A | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍進(jìn)水管接頭 | 個(gè) | 20 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍滾動(dòng)軸承 | 個(gè) | 10 | 205.GB276-64 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍氣線 | 根 | 480 | 40米/根,內(nèi)徑13mm | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 農(nóng)用噴霧器高壓氣線 | 盤 | 210 | 14mm*內(nèi)徑8.5mm 100m/盤 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 清洗機(jī)開關(guān) | 個(gè) | 90 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 清洗機(jī)罩 | 個(gè) | 150 | cc4040 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 清洗機(jī) | 個(gè) | 2100 | CC4040 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍 | 套 | 2100 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍O型圈61.5*2.65 | 個(gè) | 1 | 61.5*2.65 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍平閥 | 個(gè) | 3.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍出水閥片605 | 個(gè) | 3.5 | 605 | ||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍單泵頭 | 個(gè) | 800 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍高螺帽 | 個(gè) | 1 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍滑塊 | 個(gè) | 12 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍回水三通 | 個(gè) | 6 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍回水組件 | 個(gè) | 16.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍膠圈 | 個(gè) | 0.8 | |||
鶴壁 | 2020-4-24 | 噴槍進(jìn)水閥片406 | 個(gè) | 2 | 406 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 打毛盤12 | 個(gè) | 21 | 12孔 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 打毛盤6 | 個(gè) | 16 | 6孔 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 液壓車大輪 | 個(gè) | 47 | |||
鶴壁 | 2020-4-27 | 輪緣塊 | 套 | 182 | |||
鶴壁 | 2020-4-27 | 橡膠輪 | 個(gè) | 51 | 300mm | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 尼龍輪4 | 個(gè) | 17 | 4 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 尼龍輪3 | 個(gè) | 10.7 | 3 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 尼龍輪6 | 個(gè) | 24.8 | 6 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 尼龍輪100 | 個(gè) | 17 | 100 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 尼龍輪150 | 個(gè) | 24.8 | 150 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 尼龍輪250 | 個(gè) | 39 | 250 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 尼龍輪300 | 個(gè) | 51 | 300 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 定向輪150 | 套 | 30 | 150mm | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 萬向輪6 | 個(gè) | 32 | 6 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 萬向輪100 | 個(gè) | 26 | 100 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 萬向輪150 | 個(gè) | 32 | 150 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 尼龍輪 | 個(gè) | 52 | 150*35 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 定向輪架150 | 個(gè) | 14 | 150 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 萬向輪架4 | 個(gè) | 14.5 | 4 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 萬向輪架6 | 個(gè) | 15.5 | 6 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 萬向輪架150 | 個(gè) | 15.5 | 150 | ||
鶴壁 | 2020-4-27 | 尼龍板 | 公斤 | 38 | |||
鶴壁 | 2020-4-27 | 液壓車尼龍輪 | 個(gè) | 19.5 | |||
鶴壁 | 2020-4-27 | 案板 | 塊 | 53 | 350*250 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 001b箱 | 個(gè) | 2.72 | 510*370*110 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 001箱(膝軟骨) | 個(gè) | 1.7 | 360*260*160 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 002箱(雞胃) | 個(gè) | 1.7 | 360*260*160 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 003箱(雞心) | 個(gè) | 1.7 | 360*260*160 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 004箱(雞肝) | 個(gè) | 1.7 | 360*260*160 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 005箱(鳳爪) | 個(gè) | 2.34 | 430*280*230 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 006箱(B爪) | 個(gè) | 2.47 | 430*280*260 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 007箱(L爪) | 個(gè) | 2.34 | 430*280*230 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 008箱(S爪) | 個(gè) | 2.49 | 430*300*230 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 009箱 | 個(gè) | 2.9 | 51*39.5*10.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 009箱(排腿) | 個(gè) | 2.55 | 50*36*10 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 010箱(琵琶腿) | 個(gè) | 2.7 | 510*375*100 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 011箱 | 個(gè) | 1.97 | 405*270*180 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 011箱(排翅) | 個(gè) | 2.52 | 500*360*95 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 012箱 | 個(gè) | 2.49 | 430*300*230 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 012箱(單凍雞小胸) | 個(gè) | 2.79 | 490*380*120 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 013箱(單凍雞大胸) | 個(gè) | 2.74 | 490*380*120 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 014箱(單凍雞大胸) | 個(gè) | 2.74 | 490*380*110 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 015箱(雞胸皮) | 個(gè) | 1.85 | 360*270*180 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 016箱 | 個(gè) | 2.99 | 550*375*130 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 017箱(雞腿皮) | 個(gè) | 1.85 | 360*270*180 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 018箱(單凍雞翅尖) | 個(gè) | 2.9 | 490*380*140 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 019箱(單凍雞翅中) | 個(gè) | 2.79 | 490*380*120 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 020箱(單凍雞翅根) | 個(gè) | 2.79 | 490*380*120 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 022箱(無頭架) | 個(gè) | 2.35 | 450*360*90 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 024箱(單凍雞胗) | 個(gè) | 2.87 | 490*380*135 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 026箱(中裝雞) | 個(gè) | 2.99 | 510*395*120 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 027箱(去頭胸架) | 個(gè) | 2.9 | 510*395*105 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 100-110琵琶腿箱 | 個(gè) | 2.51 | 490*330*145 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 30-40翅中(外箱) | 個(gè) | 2.23 | 450*290*175 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 35-48翅根箱 | 個(gè) | 2.41 | 45*29*21.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 35-48翅根箱12袋 | 個(gè) | 2.5 | 460*280*245 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 4.75kg骨連串箱 | 個(gè) | 1.92 | 410*270*165 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 57-67去骨帶皮雞腿肉箱 | 個(gè) | 3.07 | 600*360*140 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 70-80腿肉箱 | 個(gè) | 2.01 | 450*285*135 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 75-85冷凍雞腿肉箱 | 個(gè) | 2.6 | 464*314*206 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 80-90腿肉箱 | 個(gè) | 2.48 | 460*280*240 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 90-100去骨帶皮腿肉箱 | 個(gè) | 3.07 | 600*360*140 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 90-110去骨去皮雞胸肉箱 | 個(gè) | 3.07 | 600*360*140 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 95-105切全翅箱 | 個(gè) | 2.62 | 520*345*125 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | B爪箱 | 個(gè) | 2.67 | 495*360*125 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | DS腌漬帶皮腿肉箱 | 個(gè) | 3.26 | 450*290*250 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | L爪箱 | 個(gè) | 2.67 | 495*360*125 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 冰鮮S爪箱 | 個(gè) | 2.67 | 495*360*125 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 冰鮮大胸箱 | 個(gè) | 2.53 | 495*360*100 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 川香雞柳箱【五層黃板箱】 | 個(gè) | 2.48 | 480*315*170mm | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 川香雞柳箱5kg | 個(gè) | 1.65 | 40*25.5*13 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用冰鮮雞(脖架-白條雞)箱 | 個(gè) | 2.76 | 51*37.5*11 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用冰鮮雞(翅尖-大胸)箱 | 個(gè) | 2.21 | 41*30*18 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用冰鮮雞(鳳爪-脖架)箱 | 個(gè) | 2.29 | 41*30*20 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用冰鮮雞【雞肝雞心.雞胗.大胸】【五層黃版瓦楞紙】 | 個(gè) | 2.76 | 510*375*110 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用冰鮮雞【雞肝雞心.雞胗.大胸】【五層黃版瓦楞紙】 | 個(gè) | 2.21 | 410*300*180 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用冰鮮雞【五層黃版瓦楞紙】 | 個(gè) | 2.29 | 410*300*200 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用冰鮮雞【五層黃版瓦楞紙】 | 個(gè) | 2.76 | 510*375*110 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用分割雞外箱 | 個(gè) | 2.21 | 410*300*180 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用分割雞箱 | 個(gè) | 1.97 | 405*270*180 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用快餐專用箱1 | 個(gè) | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用快餐專用箱2 | 個(gè) | 2.48 | 46*28*24 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用食品翅中根箱 | 個(gè) | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用食品翅中箱31-37 | 個(gè) | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用食品翅中箱32-45 | 個(gè) | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用食品烤翅根箱50-60 | 個(gè) | 2.39 | 45*29*21 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用食品烤翅中尖箱50-60 | 個(gè) | 2.46 | 45*29*22.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用食品琵琶腿箱95-115 | 個(gè) | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
鶴壁 | 2020-4-7 | 大用食品腿肉條30-40箱 | 個(gè) | 2.41 | 46*28*22.5 | ||
